경기
St. Pauli vs Bochum
리그
Germany - Bundesliga 2
시작
11-22 04:30
상태
pending
마켓
37
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | home 2.07 107 | away 3.47 247 | draw 3.63 263 |
open | 11-22 04:30 | 300.0 |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.81 -124 | away 0.25 2.06 106 | open | 11-22 04:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 2.07 107 | away 0.5 1.79 -127 | open | 11-22 04:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 2.41 141 | away 0.75 1.59 -169 | open | 11-22 04:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 3.03 203 | away 1.0 1.4 -252 | open | 11-22 04:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 3.44 244 | away 1.25 1.32 -309 | open | 11-22 04:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.53 -189 | away -0.0 2.57 157 | open | 11-22 04:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.41 -245 | away -0.25 3.02 202 | open | 11-22 04:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.32 -308 | away -0.5 3.44 244 | open | 11-22 04:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 1.22 -448 | away -0.75 4.42 342 | open | 11-22 04:30 | 300.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.35 -282 | under 0.5 3.29 229 | open | 11-22 04:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;home | over 0.5 1.19 -537 | under 0.5 4.81 381 | open | 11-22 04:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 2.78 178 | under 1.5 1.48 -210 | open | 11-22 04:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 1.94 -106 | under 1.5 1.86 -116 | open | 11-22 04:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;away | over 2.5 7.16 616 | under 2.5 1.11 -871 | open | 11-22 04:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;home | over 2.5 4.01 301 | under 2.5 1.25 -407 | open | 11-22 04:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.23 -430 | under 1.5 4.2 320 | open | 11-22 04:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.55 -181 | under 2.25 2.49 149 | open | 11-22 04:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.75 -133 | under 2.5 2.1 110 | open | 11-22 04:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 1.95 -105 | under 2.75 1.89 -113 | open | 11-22 04:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 2.26 126 | under 3.0 1.66 -152 | open | 11-22 04:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 2.56 156 | under 3.25 1.53 -190 | open | 11-22 04:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 2.84 184 | under 3.5 1.44 -230 | open | 11-22 04:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;4.5 | over 4.5 5.26 426 | under 4.5 1.17 -605 | open | 11-22 04:30 | 225.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | home 2.62 162 | away 3.99 299 | draw 2.37 137 |
open | 11-22 04:30 | 100.0 |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 2.1 110 | away 0.25 1.75 -133 | open | 11-22 04:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.6 160 | away 0.5 1.5 -200 | open | 11-22 04:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 3.46 246 | away 0.75 1.31 -317 | open | 11-22 04:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.57 -176 | away -0.0 2.42 142 | open | 11-22 04:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.35 -282 | away -0.25 3.21 221 | open | 11-22 04:30 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.33 133 | under 0.5 1.65 -154 | open | 11-22 04:30 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.82 -122 | under 0.5 2.01 101 | open | 11-22 04:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.44 -225 | under 0.75 2.79 179 | open | 11-22 04:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.68 -147 | under 1.0 2.19 119 | open | 11-22 04:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.15 115 | under 1.25 1.71 -140 | open | 11-22 04:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.61 161 | under 1.5 1.5 -200 | open | 11-22 04:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.75 | over 1.75 3.34 234 | under 1.75 1.33 -301 | open | 11-22 04:30 | 100.0 |
matchup=1640277296 internal_id=1018 version=3800419082