경기
Londrina vs Nautico
리그
Brazil - Serie B
시작
11-12 07:00
상태
pending
마켓
34
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 배당 4 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 2.01 101 | 8.29 729 | 6.51 551 | 3.03 203 |
11-12 07:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.4 -252 | away 0.25 2.88 188 | open | 11-12 07:00 | 300.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 1.56 -177 | away 0.5 2.38 138 | open | 11-12 07:00 | 300.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 1.73 -138 | away 0.75 2.1 110 | open | 11-12 07:00 | 300.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 1.99 -101 | away 1.0 1.82 -122 | open | 11-12 07:00 | 300.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 2.29 129 | away 1.25 1.61 -163 | open | 11-12 07:00 | 300.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 2.59 159 | away 1.5 1.49 -206 | open | 11-12 07:00 | 300.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.75 | home -1.75 3.1 210 | away 1.75 1.35 -285 | open | 11-12 07:00 | 300.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-2.0 | home -2.0 4.09 309 | away 2.0 1.22 -447 | open | 11-12 07:00 | 300.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.24 -422 | away -0.0 3.94 294 | open | 11-12 07:00 | 300.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.46 -219 | under 0.5 2.63 163 | open | 11-12 07:00 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 3.28 228 | under 1.5 1.29 -341 | open | 11-12 07:00 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 1.58 -172 | under 1.5 2.3 130 | open | 11-12 07:00 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;home | over 2.5 2.86 186 | under 2.5 1.37 -269 | open | 11-12 07:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.19 -542 | under 1.5 4.47 347 | open | 11-12 07:00 | 225.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.59 -168 | under 2.5 2.29 129 | open | 11-12 07:00 | 225.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 1.75 -134 | under 2.75 2.05 105 | open | 11-12 07:00 | 225.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 1.99 -101 | under 3.0 1.81 -124 | open | 11-12 07:00 | 225.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 2.26 126 | under 3.25 1.62 -162 | open | 11-12 07:00 | 225.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 2.52 152 | under 3.5 1.5 -200 | open | 11-12 07:00 | 225.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;4.5 | over 4.5 4.45 345 | under 4.5 1.19 -538 | open | 11-12 07:00 | 225.0 | ||
| moneyline | 1 | s;1;m | 2.38 138 | 1.53 -189 | 11-12 07:00 | 100.0 | |||
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 1.66 -151 | away 0.25 2.15 115 | open | 11-12 07:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.05 105 | away 0.5 1.74 -135 | open | 11-12 07:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 2.54 154 | away 0.75 1.49 -206 | open | 11-12 07:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-1.0 | home -1.0 3.83 283 | away 1.0 1.24 -414 | open | 11-12 07:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.29 -344 | away -0.0 3.42 242 | open | 11-12 07:00 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.63 163 | under 0.5 1.45 -222 | open | 11-12 07:00 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.55 -181 | under 0.5 2.35 135 | open | 11-12 07:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.37 -271 | under 0.75 2.97 197 | open | 11-12 07:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.56 -179 | under 1.0 2.36 136 | open | 11-12 07:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 1.99 -101 | under 1.25 1.79 -126 | open | 11-12 07:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.4 140 | under 1.5 1.54 -185 | open | 11-12 07:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.75 | over 1.75 3.01 201 | under 1.75 1.36 -277 | open | 11-12 07:00 | 100.0 |
matchup=1640162411 internal_id=1030 version=6630974421