경기
Montenegro vs Latvia
리그
UEFA - Nations League C
시작
11-13 04:45
상태
pending
마켓
34
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 배당 4 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 2.9 190 | 10.01 901 | 4.68 368 | 2.34 134 |
11-13 04:45 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 1.28 -354 | away 0.5 3.56 256 | open | 11-13 04:45 | 900.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 1.34 -290 | away 0.75 3.15 215 | open | 11-13 04:45 | 900.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 1.44 -227 | away 1.0 2.72 172 | open | 11-13 04:45 | 900.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 1.69 -146 | away 1.25 2.18 118 | open | 11-13 04:45 | 900.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 1.94 -106 | away 1.5 1.89 -112 | open | 11-13 04:45 | 900.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.75 | home -1.75 2.23 123 | away 1.75 1.65 -153 | open | 11-13 04:45 | 900.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-2.0 | home -2.0 2.79 179 | away 2.0 1.42 -237 | open | 11-13 04:45 | 900.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-2.25 | home -2.25 3.21 221 | away 2.25 1.33 -299 | open | 11-13 04:45 | 900.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-2.5 | home -2.5 3.61 261 | away 2.5 1.28 -362 | open | 11-13 04:45 | 900.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 2.09 109 | under 0.5 1.73 -137 | open | 11-13 04:45 | 150.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 1.45 -221 | under 1.5 2.62 162 | open | 11-13 04:45 | 150.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;home | over 2.5 2.61 161 | under 2.5 1.49 -206 | open | 11-13 04:45 | 150.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.25 -403 | under 1.5 3.77 277 | open | 11-13 04:45 | 675.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.38 -261 | under 2.0 2.92 192 | open | 11-13 04:45 | 675.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.61 -163 | under 2.25 2.29 129 | open | 11-13 04:45 | 675.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.85 -118 | under 2.5 1.97 -103 | open | 11-13 04:45 | 675.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.06 106 | under 2.75 1.75 -133 | open | 11-13 04:45 | 675.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 2.42 142 | under 3.0 1.53 -187 | open | 11-13 04:45 | 675.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 3.03 203 | under 3.5 1.36 -279 | open | 11-13 04:45 | 675.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;4.5 | over 4.5 5.69 469 | under 4.5 1.13 -792 | open | 11-13 04:45 | 675.0 | ||
| moneyline | 1 | s;1;m | 9.88 888 | 1.05 -1806 | 11-13 04:45 | 100.0 | |||
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 1.39 -259 | away 0.25 2.87 187 | open | 11-13 04:45 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 1.69 -144 | away 0.5 2.12 112 | open | 11-13 04:45 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 2.03 103 | away 0.75 1.78 -128 | open | 11-13 04:45 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-1.0 | home -1.0 2.81 181 | away 1.0 1.42 -239 | open | 11-13 04:45 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-1.25 | home -1.25 3.43 243 | away 1.25 1.29 -350 | open | 11-13 04:45 | 300.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 4.27 327 | under 0.5 1.21 -485 | open | 11-13 04:45 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.47 -212 | under 0.5 2.59 159 | open | 11-13 04:45 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.31 -325 | under 0.5 3.19 219 | open | 11-13 04:45 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.44 -228 | under 0.75 2.67 167 | open | 11-13 04:45 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.71 -141 | under 1.0 2.1 110 | open | 11-13 04:45 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.18 118 | under 1.25 1.63 -158 | open | 11-13 04:45 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.63 163 | under 1.5 1.43 -232 | open | 11-13 04:45 | 300.0 |
matchup=1640045174 internal_id=1046 version=6630556900