경기
Fujieda MYFC vs Ventforet Kofu
리그
Japan - J2 League
시작
11-14 14:00
상태
pending
마켓
34
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 1.3 -337 | 1.84 -119 | 1.25 -402 |
11-14 14:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.67 -149 | away 0.25 2.18 118 | open | 11-14 14:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 1.94 -106 | away 0.5 1.86 -116 | open | 11-14 14:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 2.25 125 | away 0.75 1.64 -157 | open | 11-14 14:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 2.83 183 | away 1.0 1.42 -239 | open | 11-14 14:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 3.22 222 | away 1.25 1.33 -305 | open | 11-14 14:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 3.62 262 | away 1.5 1.27 -368 | open | 11-14 14:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.41 -242 | away -0.0 2.85 185 | open | 11-14 14:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.31 -321 | away -0.25 3.33 233 | open | 11-14 14:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.25 -399 | away -0.5 3.81 281 | open | 11-14 14:00 | 200.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.45 -222 | under 0.5 2.66 166 | open | 11-14 14:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 3.29 229 | under 1.5 1.29 -343 | open | 11-14 14:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 2.01 101 | under 1.5 1.76 -132 | open | 11-14 14:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.29 -339 | under 1.5 3.37 237 | open | 11-14 14:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.47 -213 | under 2.0 2.61 161 | open | 11-14 14:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.71 -141 | under 2.25 2.1 110 | open | 11-14 14:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.95 -105 | under 2.5 1.84 -119 | open | 11-14 14:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.22 122 | under 2.75 1.64 -156 | open | 11-14 14:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 2.69 169 | under 3.0 1.44 -225 | open | 11-14 14:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 3.34 234 | under 3.5 1.3 -333 | open | 11-14 14:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;4.5 | over 4.5 6.45 545 | under 4.5 1.1 -996 | open | 11-14 14:00 | 150.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | 1.63 -159 | 1.48 -208 | 1.19 -533 |
11-14 14:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 2.0 100 | away 0.25 1.78 -128 | open | 11-14 14:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.53 153 | away 0.5 1.49 -203 | open | 11-14 14:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 3.35 235 | away 0.75 1.3 -332 | open | 11-14 14:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.46 -219 | away -0.0 2.64 164 | open | 11-14 14:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.27 -365 | away -0.25 3.55 255 | open | 11-14 14:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.62 162 | under 0.5 1.45 -221 | open | 11-14 14:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.86 -116 | under 0.5 1.88 -114 | open | 11-14 14:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.39 -258 | under 0.5 2.88 188 | open | 11-14 14:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.55 -182 | under 0.75 2.38 138 | open | 11-14 14:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.92 -109 | under 1.0 1.85 -117 | open | 11-14 14:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.45 145 | under 1.25 1.52 -192 | open | 11-14 14:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.97 197 | under 1.5 1.37 -271 | open | 11-14 14:00 | 100.0 |
matchup=1640162375 internal_id=1050 version=6624306081