경기
Sao Paulo vs Fluminense
리그
Brazil - Serie A
시작
11-20 09:30
상태
pending
마켓
34
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | home 2.38 138 | away 3.11 211 | draw 3.3 230 |
open | 11-20 09:30 | 300.0 |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 2.04 104 | away 0.25 1.83 -121 | open | 11-20 09:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 2.37 137 | away 0.5 1.61 -164 | open | 11-20 09:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 2.87 187 | away 0.75 1.44 -229 | open | 11-20 09:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 3.9 290 | away 1.0 1.26 -377 | open | 11-20 09:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 4.4 340 | away 1.25 1.22 -452 | open | 11-20 09:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.69 -145 | away -0.0 2.22 122 | open | 11-20 09:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.5 -202 | away -0.25 2.66 166 | open | 11-20 09:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.38 -262 | away -0.5 3.08 208 | open | 11-20 09:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 1.26 -383 | away -0.75 3.94 294 | open | 11-20 09:30 | 300.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.39 -256 | under 0.5 2.96 196 | open | 11-20 09:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;home | over 0.5 1.28 -357 | under 0.5 3.57 257 | open | 11-20 09:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 2.95 195 | under 1.5 1.36 -274 | open | 11-20 09:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 2.47 147 | under 1.5 1.55 -182 | open | 11-20 09:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.35 -287 | under 1.5 3.22 222 | open | 11-20 09:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.75 | over 1.75 1.44 -229 | under 1.75 2.84 184 | open | 11-20 09:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.57 -174 | under 2.0 2.43 143 | open | 11-20 09:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.85 -117 | under 2.25 1.98 -102 | open | 11-20 09:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 2.12 112 | under 2.5 1.74 -135 | open | 11-20 09:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.45 145 | under 2.75 1.56 -178 | open | 11-20 09:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 3.79 279 | under 3.5 1.27 -371 | open | 11-20 09:30 | 225.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | home 3.04 204 | away 3.81 281 | draw 2.16 116 |
open | 11-20 09:30 | 100.0 |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 2.37 137 | away 0.25 1.59 -169 | open | 11-20 09:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 3.01 201 | away 0.5 1.39 -257 | open | 11-20 09:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.71 -141 | away -0.0 2.16 116 | open | 11-20 09:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.4 -252 | away -0.25 2.99 199 | open | 11-20 09:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.5 | home 0.5 1.27 -367 | away -0.5 3.78 278 | open | 11-20 09:30 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.38 138 | under 0.5 1.55 -182 | open | 11-20 09:30 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 2.08 108 | under 0.5 1.73 -138 | open | 11-20 09:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.42 -238 | under 0.5 2.81 181 | open | 11-20 09:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.59 -168 | under 0.75 2.31 131 | open | 11-20 09:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 2.0 100 | under 1.0 1.8 -125 | open | 11-20 09:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.56 156 | under 1.25 1.5 -202 | open | 11-20 09:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 3.12 212 | under 1.5 1.35 -282 | open | 11-20 09:30 | 100.0 |
matchup=1639796541 internal_id=1053 version=None