경기
Ukraine vs Israel
리그
UEFA - U19 Euro Championship Qualifiers
시작
11-11 20:00
상태
pending
마켓
30
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 1.35 -284 | 1.51 -196 | 1.45 -223 |
11-11 20:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 2.18 118 | away 0.25 1.68 -148 | open | 11-11 20:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 2.5 150 | away 0.5 1.5 -198 | open | 11-11 20:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 3.01 201 | away 0.75 1.36 -276 | open | 11-11 20:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.84 -119 | away -0.0 1.98 -102 | open | 11-11 20:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.59 -170 | away -0.25 2.34 134 | open | 11-11 20:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.44 -225 | away -0.5 2.68 168 | open | 11-11 20:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 1.31 -324 | away -0.75 3.31 231 | open | 11-11 20:00 | 150.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 2.64 164 | under 1.5 1.47 -214 | open | 11-11 20:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 2.4 140 | under 1.5 1.56 -180 | open | 11-11 20:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.75 | over 1.75 1.34 -290 | under 1.75 3.06 206 | open | 11-11 20:00 | 125.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.45 -224 | under 2.0 2.64 164 | open | 11-11 20:00 | 125.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.7 -143 | under 2.25 2.12 112 | open | 11-11 20:00 | 125.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.96 -104 | under 2.5 1.85 -118 | open | 11-11 20:00 | 125.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.2 120 | under 2.75 1.65 -155 | open | 11-11 20:00 | 125.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 2.63 163 | under 3.0 1.45 -223 | open | 11-11 20:00 | 125.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 2.95 195 | under 3.25 1.37 -273 | open | 11-11 20:00 | 125.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | home 3.03 203 | away 3.29 229 | draw 2.18 118 |
open | 11-11 20:00 | 100.0 |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 2.42 142 | away 0.25 1.53 -187 | open | 11-11 20:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.97 197 | away 0.5 1.35 -282 | open | 11-11 20:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.81 -123 | away -0.0 1.98 -102 | open | 11-11 20:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.46 -218 | away -0.25 2.63 163 | open | 11-11 20:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.5 | home 0.5 1.31 -325 | away -0.5 3.22 222 | open | 11-11 20:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.16 116 | under 0.5 1.66 -152 | open | 11-11 20:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 2.06 106 | under 0.5 1.73 -137 | open | 11-11 20:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.38 -265 | under 0.5 2.87 187 | open | 11-11 20:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.53 -187 | under 0.75 2.42 142 | open | 11-11 20:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.86 -116 | under 1.0 1.93 -108 | open | 11-11 20:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.34 134 | under 1.25 1.57 -176 | open | 11-11 20:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.78 178 | under 1.5 1.4 -250 | open | 11-11 20:00 | 100.0 |
matchup=1640061955 internal_id=1084 version=6