경기
Ludogorets Razgrad vs Dunav Ruse
리그
Bulgaria - First League
시작
11-24 01:00
상태
pending
마켓
33
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 1.09 -1165 | 5.49 449 | 1.03 -3746 |
11-24 01:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 1.19 -531 | away 1.0 4.48 348 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 1.33 -299 | away 1.25 3.14 214 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 1.49 -204 | away 1.5 2.55 155 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.75 | home -1.75 1.62 -162 | away 1.75 2.26 126 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-2.0 | home -2.0 1.83 -121 | away 2.0 1.96 -104 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-2.25 | home -2.25 2.1 110 | away 2.25 1.71 -141 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-2.5 | home -2.5 2.37 137 | away 2.5 1.56 -180 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-2.75 | home -2.75 2.81 181 | away 2.75 1.41 -247 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-3.0 | home -3.0 3.63 263 | away 3.0 1.26 -379 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 2.26 126 | under 0.5 1.59 -168 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 1.21 -468 | under 1.5 3.9 290 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;home | over 2.5 1.83 -120 | under 2.5 1.91 -110 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;3.5;home | over 3.5 3.27 227 | under 3.5 1.29 -346 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.15 -691 | under 1.5 5.06 406 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.48 -208 | under 2.5 2.55 155 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 1.59 -168 | under 2.75 2.28 128 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 1.77 -129 | under 3.0 2.01 101 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 2.02 102 | under 3.25 1.75 -133 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 2.26 126 | under 3.5 1.6 -167 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;4.5 | over 4.5 3.95 295 | under 4.5 1.22 -454 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | 1.34 -291 | 2.49 149 | 1.04 -2513 |
11-24 01:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 1.47 -211 | away 0.5 2.54 154 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 1.67 -150 | away 0.75 2.13 113 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-1.0 | home -1.0 2.08 108 | away 1.0 1.71 -141 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-1.25 | home -1.25 2.58 158 | away 1.25 1.47 -215 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-1.5 | home -1.5 3.06 206 | away 1.5 1.34 -293 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;1.5;home | over 1.5 2.67 167 | under 1.5 1.43 -233 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.31 -326 | under 0.75 3.26 226 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.45 -222 | under 1.0 2.62 162 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 1.83 -120 | under 1.25 1.93 -108 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.2 120 | under 1.5 1.62 -160 | open | 11-24 01:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.75 | over 1.75 2.71 171 | under 1.75 1.42 -237 | open | 11-24 01:00 | 100.0 |
matchup=1640278671 internal_id=1125 version=6068327423