경기
Cerro Largo vs CA Progreso
리그
Uruguay - Primera Division
시작
11-13 08:00
상태
pending
마켓
34
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 배당 4 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 2.42 142 | 6.44 544 | 9.01 801 | 2.28 128 |
11-13 08:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.71 -140 | away 0.25 2.05 105 | open | 11-13 08:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 1.97 -103 | away 0.5 1.79 -126 | open | 11-13 08:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 2.31 131 | away 0.75 1.56 -177 | open | 11-13 08:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 2.98 198 | away 1.0 1.36 -277 | open | 11-13 08:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 3.41 241 | away 1.25 1.28 -354 | open | 11-13 08:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 3.82 282 | away 1.5 1.23 -430 | open | 11-13 08:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.46 -216 | away -0.0 2.59 159 | open | 11-13 08:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.35 -286 | away -0.25 3.0 200 | open | 11-13 08:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.28 -357 | away -0.5 3.42 242 | open | 11-13 08:00 | 150.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.43 -233 | under 0.5 2.67 167 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;home | over 0.5 1.2 -491 | under 0.5 3.95 295 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 3.18 218 | under 1.5 1.29 -340 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 2.13 113 | under 1.5 1.65 -153 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.31 -326 | under 1.5 3.18 218 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.5 -202 | under 2.0 2.45 145 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.75 -134 | under 2.25 2.0 100 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 2.0 100 | under 2.5 1.77 -130 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.27 127 | under 2.75 1.57 -174 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 2.81 181 | under 3.0 1.39 -257 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 3.46 246 | under 3.5 1.26 -380 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| moneyline | 1 | s;1;m | 4.58 358 | 1.16 -615 | 11-13 08:00 | 100.0 | |||
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 2.07 107 | away 0.25 1.7 -143 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.61 161 | away 0.5 1.44 -228 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 3.48 248 | away 0.75 1.26 -378 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.5 -202 | away -0.0 2.43 143 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.29 -343 | away -0.25 3.28 228 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.5 150 | under 0.5 1.47 -213 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.89 -113 | under 0.5 1.81 -124 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.37 -269 | under 0.5 2.81 181 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.53 -189 | under 0.75 2.32 132 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.9 -111 | under 1.0 1.82 -122 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.43 143 | under 1.25 1.49 -205 | open | 11-13 08:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.93 193 | under 1.5 1.35 -289 | open | 11-13 08:00 | 100.0 |
matchup=1640044276 internal_id=1142 version=6630805845