경기
Czechia vs Netherlands
리그
UEFA - U19 Euro Championship Qualifiers
시작
11-11 22:00
상태
pending
마켓
30
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 배당 4 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 1.91 -110 | 7.05 605 | 7.54 654 | 3.12 212 |
11-11 22:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 3.4 240 | away 0.25 1.29 -339 | open | 11-11 22:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 2.97 197 | away -0.0 1.37 -269 | open | 11-11 22:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 2.33 133 | away -0.25 1.59 -168 | open | 11-11 22:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 2.0 100 | away -0.5 1.83 -121 | open | 11-11 22:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 1.77 -129 | away -0.75 2.03 103 | open | 11-11 22:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;1.0 | home 1.0 1.55 -181 | away -1.0 2.38 138 | open | 11-11 22:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;1.25 | home 1.25 1.44 -226 | away -1.25 2.69 169 | open | 11-11 22:00 | 150.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 1.72 -139 | under 1.5 2.09 109 | open | 11-11 22:00 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 2.73 173 | under 1.5 1.44 -227 | open | 11-11 22:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.42 -240 | under 2.25 2.75 175 | open | 11-11 22:00 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.58 -172 | under 2.5 2.29 129 | open | 11-11 22:00 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 1.73 -137 | under 2.75 2.07 107 | open | 11-11 22:00 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 1.97 -103 | under 3.0 1.84 -119 | open | 11-11 22:00 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 2.21 121 | under 3.25 1.64 -156 | open | 11-11 22:00 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 2.44 144 | under 3.5 1.51 -194 | open | 11-11 22:00 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.75 | over 3.75 2.87 187 | under 3.75 1.39 -260 | open | 11-11 22:00 | 125.0 | ||
| moneyline | 1 | s;1;m | home 4.18 318 | away 2.27 127 | draw 2.43 143 | open | 11-11 22:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 3.39 239 | away 0.25 1.28 -356 | open | 11-11 22:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 2.71 171 | away -0.0 1.44 -230 | open | 11-11 22:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.92 -109 | away -0.25 1.87 -115 | open | 11-11 22:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.5 | home 0.5 1.61 -164 | away -0.5 2.26 126 | open | 11-11 22:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.75 | home 0.75 1.39 -255 | away -0.75 2.81 181 | open | 11-11 22:00 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 1.65 -153 | under 0.5 2.18 118 | open | 11-11 22:00 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 2.3 130 | under 0.5 1.59 -170 | open | 11-11 22:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.37 -268 | under 0.75 2.89 189 | open | 11-11 22:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.56 -178 | under 1.0 2.35 135 | open | 11-11 22:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 1.98 -102 | under 1.25 1.82 -122 | open | 11-11 22:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.34 134 | under 1.5 1.56 -177 | open | 11-11 22:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.75 | over 1.75 2.86 186 | under 1.75 1.38 -265 | open | 11-11 22:00 | 100.0 |
matchup=1639936060 internal_id=1154 version=1932