경기
Zaglebie Lubin vs Gornik Zabrze
리그
Poland - Ekstraklasa
시작
11-22 01:30
상태
pending
마켓
33
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 1.3 -333 | 1.24 -420 | 1.85 -117 |
11-22 01:30 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 3.42 242 | away 0.25 1.3 -335 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 3.91 291 | away 0.5 1.24 -417 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 2.92 192 | away -0.0 1.4 -253 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 2.21 121 | away -0.25 1.65 -153 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.89 -113 | away -0.5 1.92 -109 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 1.65 -154 | away -0.75 2.22 122 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;1.0 | home 1.0 1.42 -237 | away -1.0 2.81 181 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;1.25 | home 1.25 1.33 -303 | away -1.25 3.21 221 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;1.5 | home 1.5 1.27 -369 | away -1.5 3.63 263 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;home | over 0.5 1.49 -206 | under 0.5 2.54 154 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 2.06 106 | under 1.5 1.73 -138 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 3.49 249 | under 1.5 1.26 -378 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.32 -313 | under 1.5 3.22 222 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.75 | over 1.75 1.4 -250 | under 1.75 2.86 186 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.52 -191 | under 2.0 2.47 147 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.79 -127 | under 2.25 2.01 101 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 2.03 103 | under 2.5 1.76 -131 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.33 133 | under 2.75 1.58 -173 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 3.53 253 | under 3.5 1.27 -366 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | 1.64 -157 | 1.18 -547 | 1.48 -207 |
11-22 01:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 3.6 260 | away 0.25 1.27 -375 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 2.67 167 | away -0.0 1.45 -224 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.79 -127 | away -0.25 1.99 -101 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.5 | home 0.5 1.5 -202 | away -0.5 2.52 152 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.75 | home 0.75 1.3 -329 | away -0.75 3.33 233 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 1.86 -116 | under 0.5 1.86 -116 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 2.65 165 | under 0.5 1.44 -230 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.39 -259 | under 0.5 2.82 182 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.55 -181 | under 0.75 2.32 132 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.93 -108 | under 1.0 1.81 -123 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.47 147 | under 1.25 1.5 -202 | open | 11-22 01:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.98 198 | under 1.5 1.35 -286 | open | 11-22 01:30 | 100.0 |
matchup=1640290655 internal_id=1510 version=6068196948