경기
Detroit Red Wings vs St. Louis Blues
리그
NHL
시작
11-11 10:07
상태
pending
마켓
56
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 배당 4 | 배당 5 | 배당 6 | 배당 7 | 배당 8 | 배당 9 | 배당 10 | 배당 11 | 배당 12 | 배당 13 | 배당 14 | 배당 15 | 배당 16 | 배당 17 | 배당 18 | 배당 19 | 배당 20 | 배당 21 | 배당 22 | 배당 23 | 배당 24 | 배당 25 | 배당 26 | 배당 27 | 배당 28 | 배당 29 | 배당 30 | 배당 31 | 배당 32 | 배당 33 | 배당 34 | 배당 35 | 배당 36 | 배당 37 | 배당 38 | 배당 39 | 배당 40 | 배당 41 | 배당 42 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 28.0 2700 | 26.0 2500 | 17.5 1650 | 22.0 2100 | 30.0 2900 | 39.0 3800 | 29.0 2800 | 11.5 1050 | 14.5 1350 | 10.75 975 | 17.5 1650 | 27.0 2600 | 30.0 2900 | 12.5 1150 | 8.25 725 | 13.0 1200 | 11.5 1050 | 21.0 2000 | 23.0 2200 | 17.0 1600 | 9.0 800 | 9.5 850 | 17.5 1650 | 18.0 1700 | 28.0 2700 | 14.5 1350 | 15.5 1450 | 10.5 950 | 15.5 1450 | 29.0 2800 | 39.0 3800 | 22.0 2100 | 15.0 1400 | 20.0 1900 | 17.0 1600 | 29.0 2800 | 46.0 4500 | 35.0 3400 | 26.0 2500 | 22.0 2100 | 32.0 3100 | 31.0 3000 |
11-11 10:07 | 250.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 2.85 185 | away 1.5 1.46 -218 | open | 11-11 10:07 | 1875.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spread | 0 | s;0;s;-2.5 | home -2.5 4.0 300 | away 2.5 1.25 -400 | open | 11-11 10:07 | 1875.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spread | 0 | s;0;s;1.5 | home 1.5 1.26 -386 | away -1.5 3.92 292 | open | 11-11 10:07 | 1875.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spread | 0 | s;0;s;2.5 | home 2.5 1.14 -731 | away -2.5 5.86 486 | open | 11-11 10:07 | 1875.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 1.26 -386 | under 1.5 3.8 280 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;away | over 2.5 1.76 -131 | under 2.5 2.08 108 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;home | over 2.5 1.52 -192 | under 2.5 2.51 151 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_total | 0 | s;0;tt;3.5;away | over 3.5 2.78 178 | under 3.5 1.43 -231 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_total | 0 | s;0;tt;3.5;home | over 3.5 2.29 129 | under 3.5 1.64 -157 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_total | 0 | s;0;tt;4.5;home | over 4.5 3.97 297 | under 4.5 1.24 -413 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 0 | s;0;ou | 2.5 1.91 -110 | 2.5 1.83 -121 | 11-11 10:07 | 250.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 0 | s;0;ou;5.0 | over 5.0 1.4 -253 | under 5.0 3.06 206 | open | 11-11 10:07 | 1875.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 0 | s;0;ou;5.5 | over 5.5 1.81 -123 | under 5.5 2.04 104 | open | 11-11 10:07 | 1875.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 0 | s;0;ou;6.0 | over 6.0 2.03 103 | under 6.0 1.85 -118 | open | 11-11 10:07 | 1875.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 0 | s;0;ou;6.5 | over 6.5 2.24 124 | under 6.5 1.68 -147 | open | 11-11 10:07 | 1875.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 0 | s;0;ou;7.0 | over 7.0 3.26 226 | under 7.0 1.36 -280 | open | 11-11 10:07 | 1875.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 0 | s;0;ou;8.5 | over 8.5 5.5 450 | under 8.5 1.16 -616 | open | 11-11 10:07 | 1875.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| moneyline | 1 | s;1;m | home 1.78 -128 | away 2.08 108 | open | 11-11 10:07 | 500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.62 162 | away 0.5 1.51 -195 | open | 11-11 10:07 | 500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spread | 1 | s;1;s;0.5 | home 0.5 1.39 -256 | away -0.5 3.0 200 | open | 11-11 10:07 | 500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 1.69 -145 | under 0.5 2.17 117 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.58 -172 | under 0.5 2.38 138 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.28 -352 | under 1.0 3.65 265 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 1.84 -119 | under 1.5 2.0 -100 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 1 | s;1;ou;2.0 | over 2.0 2.7 170 | under 2.0 1.47 -215 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 1 | s;1;ou;2.5 | over 2.5 3.6 260 | under 2.5 1.29 -345 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| moneyline | 2 | s;2;m | home 1.76 -131 | away 2.1 110 | open | 11-11 10:07 | 500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spread | 2 | s;2;s;-0.5 | home -0.5 2.52 152 | away 0.5 1.55 -183 | open | 11-11 10:07 | 500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spread | 2 | s;2;s;-1.0 | home -1.0 4.67 367 | away 1.0 1.19 -517 | open | 11-11 10:07 | 500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spread | 2 | s;2;s;0.5 | home 0.5 1.4 -249 | away -0.5 2.95 195 | open | 11-11 10:07 | 500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_total | 2 | s;2;tt;0.5;away | over 0.5 1.59 -169 | under 0.5 2.36 136 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_total | 2 | s;2;tt;0.5;home | over 0.5 1.48 -207 | under 0.5 2.65 165 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 2 | s;2;ou;1.5 | over 1.5 1.64 -156 | under 1.5 2.26 126 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 2 | s;2;ou;2.0 | over 2.0 2.25 125 | under 2.0 1.67 -149 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 2 | s;2;ou;2.5 | over 2.5 3.02 202 | under 2.5 1.39 -259 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| moneyline | 3 | s;3;m | home 1.75 -133 | away 2.12 112 | open | 11-11 10:07 | 500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spread | 3 | s;3;s;-0.5 | home -0.5 2.35 135 | away 0.5 1.62 -161 | open | 11-11 10:07 | 500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spread | 3 | s;3;s;-1.0 | home -1.0 3.83 283 | away 1.0 1.26 -379 | open | 11-11 10:07 | 500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spread | 3 | s;3;s;0.5 | home 0.5 1.44 -227 | away -0.5 2.79 179 | open | 11-11 10:07 | 500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_total | 3 | s;3;tt;0.5;away | over 0.5 1.54 -186 | under 0.5 2.49 149 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_total | 3 | s;3;tt;0.5;home | over 0.5 1.42 -236 | under 0.5 2.86 186 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 3 | s;3;ou;1.5 | over 1.5 1.49 -204 | under 1.5 2.62 162 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 3 | s;3;ou;2.0 | over 2.0 1.89 -113 | under 2.0 1.95 -105 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 3 | s;3;ou;2.5 | over 2.5 2.54 154 | under 2.5 1.52 -193 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| moneyline | 6 | s;6;m | home 2.19 119 | away 2.78 178 | draw 4.16 316 | open | 11-11 10:07 | 1250.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spread | 6 | s;6;s;-0.5 | home -0.5 2.19 119 | away 0.5 1.71 -140 | open | 11-11 10:07 | 1250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spread | 6 | s;6;s;-1.0 | home -1.0 2.53 153 | away 1.0 1.53 -190 | open | 11-11 10:07 | 1250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spread | 6 | s;6;s;0.0 | home 0.0 1.69 -144 | away -0.0 2.18 118 | open | 11-11 10:07 | 1250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spread | 6 | s;6;s;0.5 | home 0.5 1.45 -224 | away -0.5 2.78 178 | open | 11-11 10:07 | 1250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_total | 6 | s;6;tt;1.5;away | over 1.5 1.28 -355 | under 1.5 3.55 255 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_total | 6 | s;6;tt;2.5;away | over 2.5 1.87 -115 | under 2.5 1.94 -107 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_total | 6 | s;6;tt;2.5;home | over 2.5 1.62 -161 | under 2.5 2.3 130 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_total | 6 | s;6;tt;3.5;away | over 3.5 3.02 202 | under 3.5 1.37 -271 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_total | 6 | s;6;tt;3.5;home | over 3.5 2.45 145 | under 3.5 1.53 -187 | open | 11-11 10:07 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 6 | s;6;ou;6.0 | over 6.0 2.21 121 | under 6.0 1.71 -141 | open | 11-11 10:07 | 1250.0 |
matchup=1639904652 internal_id=318 version=6068153238