경기
New Jersey Devils vs Winnipeg Jets
리그
NHL
시작
11-11 09:07
상태
pending
마켓
57
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 배당 4 | 배당 5 | 배당 6 | 배당 7 | 배당 8 | 배당 9 | 배당 10 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 22.0 2100 | 21.0 2000 | 6.25 525 | 8.25 725 | 3.7 270 | 6.25 525 | 3.9 290 | 8.25 725 | 6.5 550 | 7.75 675 |
11-11 09:07 | 250.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 4.12 312 | away 1.5 1.24 -420 | open | 11-11 09:07 | 1875.0 | ||||||||
| spread | 0 | s;0;s;-2.5 | home -2.5 6.1 510 | away 2.5 1.13 -777 | open | 11-11 09:07 | 1875.0 | ||||||||
| spread | 0 | s;0;s;1.5 | home 1.5 1.51 -197 | away -1.5 2.68 168 | open | 11-11 09:07 | 1875.0 | ||||||||
| spread | 0 | s;0;s;2.5 | home 2.5 1.26 -377 | away -2.5 3.86 286 | open | 11-11 09:07 | 1875.0 | ||||||||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 1.25 -402 | under 1.5 3.9 290 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;away | over 2.5 1.44 -228 | under 2.5 2.76 176 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;home | over 2.5 1.75 -134 | under 2.5 2.11 111 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| team_total | 0 | s;0;tt;3.5;away | over 3.5 2.1 110 | under 3.5 1.75 -133 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| team_total | 0 | s;0;tt;3.5;home | over 3.5 2.74 174 | under 3.5 1.44 -225 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| team_total | 0 | s;0;tt;4.5;away | over 4.5 3.52 252 | under 4.5 1.29 -341 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| total | 0 | s;0;ou | 2.5 1.57 -174 | 2.5 2.32 132 | 11-11 09:07 | 250.0 | |||||||||
| total | 0 | s;0;ou;5.0 | over 5.0 1.33 -301 | under 5.0 3.41 241 | open | 11-11 09:07 | 1875.0 | ||||||||
| total | 0 | s;0;ou;5.5 | over 5.5 1.69 -144 | under 5.5 2.21 121 | open | 11-11 09:07 | 1875.0 | ||||||||
| total | 0 | s;0;ou;6.0 | over 6.0 1.88 -114 | under 6.0 1.99 -101 | open | 11-11 09:07 | 1875.0 | ||||||||
| total | 0 | s;0;ou;6.5 | over 6.5 2.08 108 | under 6.5 1.78 -128 | open | 11-11 09:07 | 1875.0 | ||||||||
| total | 0 | s;0;ou;7.0 | over 7.0 2.91 191 | under 7.0 1.43 -233 | open | 11-11 09:07 | 1875.0 | ||||||||
| total | 0 | s;0;ou;8.5 | over 8.5 4.93 393 | under 8.5 1.19 -525 | open | 11-11 09:07 | 1875.0 | ||||||||
| moneyline | 1 | s;1;m | home 2.14 114 | away 1.74 -135 | open | 11-11 09:07 | 500.0 | ||||||||
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 3.06 206 | away 0.5 1.38 -264 | open | 11-11 09:07 | 500.0 | ||||||||
| spread | 1 | s;1;s;0.5 | home 0.5 1.54 -184 | away -0.5 2.53 153 | open | 11-11 09:07 | 500.0 | ||||||||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 1.54 -185 | under 0.5 2.48 148 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.68 -147 | under 0.5 2.19 119 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.26 -385 | under 1.0 3.87 287 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 1.79 -126 | under 1.5 2.06 106 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| total | 1 | s;1;ou;2.0 | over 2.0 2.56 156 | under 2.0 1.51 -196 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| total | 1 | s;1;ou;2.5 | over 2.5 3.43 243 | under 2.5 1.31 -319 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| moneyline | 2 | s;2;m | home 2.17 117 | away 1.72 -139 | open | 11-11 09:07 | 500.0 | ||||||||
| spread | 2 | s;2;s;-0.5 | home -0.5 3.02 202 | away 0.5 1.39 -258 | open | 11-11 09:07 | 500.0 | ||||||||
| spread | 2 | s;2;s;0.5 | home 0.5 1.58 -173 | away -0.5 2.44 144 | open | 11-11 09:07 | 500.0 | ||||||||
| spread | 2 | s;2;s;1.0 | home 1.0 1.21 -469 | away -1.0 4.38 338 | open | 11-11 09:07 | 500.0 | ||||||||
| team_total | 2 | s;2;tt;0.5;away | over 0.5 1.44 -225 | under 0.5 2.78 178 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| team_total | 2 | s;2;tt;0.5;home | over 0.5 1.58 -172 | under 0.5 2.38 138 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| total | 2 | s;2;ou;1.5 | over 1.5 1.59 -168 | under 1.5 2.35 135 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| total | 2 | s;2;ou;2.0 | over 2.0 2.14 114 | under 2.0 1.74 -136 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| total | 2 | s;2;ou;2.5 | over 2.5 2.88 188 | under 2.5 1.42 -239 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| moneyline | 3 | s;3;m | home 2.18 118 | away 1.71 -141 | open | 11-11 09:07 | 500.0 | ||||||||
| spread | 3 | s;3;s;-0.5 | home -0.5 2.86 186 | away 0.5 1.42 -237 | open | 11-11 09:07 | 500.0 | ||||||||
| spread | 3 | s;3;s;0.5 | home 0.5 1.66 -152 | away -0.5 2.28 128 | open | 11-11 09:07 | 500.0 | ||||||||
| spread | 3 | s;3;s;1.0 | home 1.0 1.29 -346 | away -1.0 3.61 261 | open | 11-11 09:07 | 500.0 | ||||||||
| team_total | 3 | s;3;tt;0.5;home | over 0.5 1.53 -189 | under 0.5 2.51 151 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| team_total | 3 | s;3;tt;1.5;away | over 1.5 2.71 171 | under 1.5 1.46 -216 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| total | 3 | s;3;ou;1.5 | over 1.5 1.46 -219 | under 1.5 2.74 174 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| total | 3 | s;3;ou;2.0 | over 2.0 1.81 -124 | under 2.0 2.04 104 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| total | 3 | s;3;ou;2.5 | over 2.5 2.43 143 | under 2.5 1.56 -178 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| moneyline | 6 | s;6;m | home 3.01 201 | away 2.05 105 | draw 4.2 320 | open | 11-11 09:07 | 1250.0 | |||||||
| spread | 6 | s;6;s;-0.5 | home -0.5 3.01 201 | away 0.5 1.39 -258 | open | 11-11 09:07 | 1250.0 | ||||||||
| spread | 6 | s;6;s;0.0 | home 0.0 2.38 138 | away -0.0 1.59 -169 | open | 11-11 09:07 | 1250.0 | ||||||||
| spread | 6 | s;6;s;0.5 | home 0.5 1.81 -123 | away -0.5 2.05 105 | open | 11-11 09:07 | 1250.0 | ||||||||
| spread | 6 | s;6;s;1.0 | home 1.0 1.59 -168 | away -1.0 2.36 136 | open | 11-11 09:07 | 1250.0 | ||||||||
| team_total | 6 | s;6;tt;1.5;home | over 1.5 1.27 -369 | under 1.5 3.63 263 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| team_total | 6 | s;6;tt;2.5;away | over 2.5 1.52 -192 | under 2.5 2.48 148 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| team_total | 6 | s;6;tt;2.5;home | over 2.5 1.85 -118 | under 2.5 1.95 -105 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| team_total | 6 | s;6;tt;3.5;away | over 3.5 2.27 127 | under 3.5 1.63 -158 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| team_total | 6 | s;6;tt;3.5;home | over 3.5 2.99 199 | under 3.5 1.38 -267 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| team_total | 6 | s;6;tt;4.5;away | over 4.5 3.76 276 | under 4.5 1.26 -390 | open | 11-11 09:07 | 250.0 | ||||||||
| total | 6 | s;6;ou;6.0 | over 6.0 2.03 103 | under 6.0 1.83 -120 | open | 11-11 09:07 | 1250.0 |
matchup=1639903198 internal_id=442 version=6631122352