경기
North Macedonia vs Northern Ireland
리그
UEFA - U19 Euro Championship Qualifiers
시작
11-11 21:00
상태
pending
마켓
30
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 배당 4 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 2.05 105 | 6.08 508 | 8.93 793 | 2.83 183 |
11-11 21:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 2.74 174 | away 0.25 1.43 -234 | open | 11-11 21:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 3.12 212 | away 0.5 1.34 -294 | open | 11-11 21:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 2.37 137 | away -0.0 1.57 -174 | open | 11-11 21:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.95 -105 | away -0.25 1.87 -115 | open | 11-11 21:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.71 -141 | away -0.5 2.12 112 | open | 11-11 21:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 1.52 -192 | away -0.75 2.45 145 | open | 11-11 21:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;1.0 | home 1.0 1.35 -289 | away -1.0 3.09 209 | open | 11-11 21:00 | 150.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 1.99 -101 | under 1.5 1.79 -126 | open | 11-11 21:00 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 2.7 170 | under 1.5 1.45 -223 | open | 11-11 21:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.33 -304 | under 2.0 3.14 214 | open | 11-11 21:00 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.53 -188 | under 2.25 2.4 140 | open | 11-11 21:00 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.75 -134 | under 2.5 2.05 105 | open | 11-11 21:00 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 1.95 -105 | under 2.75 1.85 -117 | open | 11-11 21:00 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 2.25 125 | under 3.0 1.62 -160 | open | 11-11 21:00 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 2.51 151 | under 3.25 1.49 -204 | open | 11-11 21:00 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 2.78 178 | under 3.5 1.41 -246 | open | 11-11 21:00 | 125.0 | ||
| moneyline | 1 | s;1;m | home 3.61 261 | away 2.63 163 | draw 2.3 130 | open | 11-11 21:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 2.89 189 | away 0.25 1.37 -269 | open | 11-11 21:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 2.24 124 | away -0.0 1.62 -162 | open | 11-11 21:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.69 -144 | away -0.25 2.15 115 | open | 11-11 21:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.5 | home 0.5 1.46 -216 | away -0.5 2.62 162 | open | 11-11 21:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.75 | home 0.75 1.28 -353 | away -0.75 3.38 238 | open | 11-11 21:00 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 1.83 -120 | under 0.5 1.93 -108 | open | 11-11 21:00 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 2.18 118 | under 0.5 1.65 -154 | open | 11-11 21:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.44 -229 | under 0.75 2.64 164 | open | 11-11 21:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.68 -148 | under 1.0 2.13 113 | open | 11-11 21:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.14 114 | under 1.25 1.7 -143 | open | 11-11 21:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.54 154 | under 1.5 1.49 -205 | open | 11-11 21:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.75 | over 1.75 3.16 216 | under 1.75 1.32 -314 | open | 11-11 21:00 | 100.0 |
matchup=1639936043 internal_id=477 version=None