경기
Rostov vs Krylia Sovetov
리그
Russia - Premier League
시작
11-21 01:30
상태
pending
마켓
34
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | home 1.93 -108 | away 4.13 313 | draw 3.47 247 |
open | 11-21 01:30 | 300.0 |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.65 -153 | away 0.25 2.25 125 | open | 11-21 01:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 1.94 -107 | away 0.5 1.92 -109 | open | 11-21 01:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 2.22 122 | away 0.75 1.67 -149 | open | 11-21 01:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 2.81 181 | away 1.0 1.44 -225 | open | 11-21 01:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 3.23 223 | away 1.25 1.35 -288 | open | 11-21 01:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 3.65 265 | away 1.5 1.29 -349 | open | 11-21 01:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.4 -252 | away -0.0 3.01 201 | open | 11-21 01:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.3 -332 | away -0.25 3.53 253 | open | 11-21 01:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.24 -411 | away -0.5 4.05 305 | open | 11-21 01:30 | 300.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.49 -205 | under 0.5 2.57 157 | open | 11-21 01:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;home | over 0.5 1.21 -476 | under 0.5 4.22 322 | open | 11-21 01:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 3.55 255 | under 1.5 1.26 -379 | open | 11-21 01:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 2.11 111 | under 1.5 1.73 -137 | open | 11-21 01:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.34 -292 | under 1.5 3.2 220 | open | 11-21 01:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.75 | over 1.75 1.43 -232 | under 1.75 2.83 183 | open | 11-21 01:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.56 -178 | under 2.0 2.43 143 | open | 11-21 01:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.85 -118 | under 2.25 2.0 -100 | open | 11-21 01:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 2.09 109 | under 2.5 1.74 -135 | open | 11-21 01:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.42 142 | under 2.75 1.56 -177 | open | 11-21 01:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 3.73 273 | under 3.5 1.27 -374 | open | 11-21 01:30 | 225.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | home 2.54 154 | away 4.78 378 | draw 2.2 120 |
open | 11-21 01:30 | 100.0 |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 2.0 -100 | away 0.25 1.83 -121 | open | 11-21 01:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.52 152 | away 0.5 1.51 -194 | open | 11-21 01:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 3.35 235 | away 0.75 1.32 -313 | open | 11-21 01:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.44 -228 | away -0.0 2.77 177 | open | 11-21 01:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.27 -376 | away -0.25 3.76 276 | open | 11-21 01:30 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.74 174 | under 0.5 1.42 -239 | open | 11-21 01:30 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.89 -113 | under 0.5 1.89 -113 | open | 11-21 01:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.41 -245 | under 0.5 2.81 181 | open | 11-21 01:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.58 -172 | under 0.75 2.31 131 | open | 11-21 01:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.99 -101 | under 1.0 1.81 -124 | open | 11-21 01:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.54 154 | under 1.25 1.49 -205 | open | 11-21 01:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 3.08 208 | under 1.5 1.35 -286 | open | 11-21 01:30 | 100.0 |
matchup=1639799128 internal_id=480 version=None