경기
Netherlands vs Greece
리그
UEFA - Nations League A
시작
11-14 04:45
상태
pending
마켓
50
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 배당 4 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 3.07 207 | 4.01 301 | 13.04 1204 | 2.48 148 |
11-14 04:45 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.35 -284 | away 0.25 3.3 230 | open | 11-14 04:45 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 1.5 -200 | away 0.5 2.65 165 | open | 11-14 04:45 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 1.62 -160 | away 0.75 2.34 134 | open | 11-14 04:45 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 1.83 -120 | away 1.0 2.04 104 | open | 11-14 04:45 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 2.15 115 | away 1.25 1.79 -126 | open | 11-14 04:45 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 1.51 -197 | away 1.5 2.41 141 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.75 | home -1.75 2.83 183 | away 1.75 1.45 -223 | open | 11-14 04:45 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-2.0 | home -2.0 1.62 -161 | away 2.0 2.2 120 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-2.25 | home -2.25 4.07 307 | away 2.25 1.26 -391 | open | 11-14 04:45 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-2.5 | home -2.5 1.81 -124 | away 2.5 1.97 -103 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-3.0 | home -3.0 2.03 103 | away 3.0 1.74 -136 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-3.5 | home -3.5 2.27 127 | away 3.5 1.57 -175 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.55 -182 | under 0.5 2.51 151 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 3.65 265 | under 1.5 1.29 -349 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 1.52 -193 | under 1.5 2.6 160 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;away | over 2.5 1.61 -165 | under 2.5 2.23 123 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;home | over 2.5 2.65 165 | under 2.5 1.48 -208 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;5.5;home | over 5.5 1.77 -129 | under 5.5 1.99 -101 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;10.0 | over 10.0 2.46 146 | under 10.0 1.51 -197 | open | 11-14 04:45 | 200.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.27 -373 | under 2.0 3.85 285 | open | 11-14 04:45 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.44 -230 | under 2.25 2.85 185 | open | 11-14 04:45 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.6 -167 | under 2.5 2.37 137 | open | 11-14 04:45 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 1.75 -133 | under 2.75 2.14 114 | open | 11-14 04:45 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 2.0 100 | under 3.0 1.89 -112 | open | 11-14 04:45 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 2.26 126 | under 3.25 1.68 -147 | open | 11-14 04:45 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 2.5 150 | under 3.5 1.54 -184 | open | 11-14 04:45 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.75 | over 3.75 2.95 195 | under 3.75 1.41 -244 | open | 11-14 04:45 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;4.0 | over 4.0 3.77 277 | under 4.0 1.28 -361 | open | 11-14 04:45 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;8.0 | over 8.0 1.47 -215 | under 8.0 2.58 158 | open | 11-14 04:45 | 200.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;8.5 | over 8.5 1.67 -149 | under 8.5 2.16 116 | open | 11-14 04:45 | 200.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;9.0 | over 9.0 1.89 -113 | under 9.0 1.93 -108 | open | 11-14 04:45 | 200.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;9.5 | over 9.5 2.12 112 | under 9.5 1.7 -142 | open | 11-14 04:45 | 200.0 | ||
| moneyline | 1 | s;1;m | 2.29 129 | 1.64 -157 | 11-14 04:45 | 200.0 | |||
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 1.61 -163 | away 0.25 2.36 136 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 1.52 -191 | away 0.5 2.37 137 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 2.41 141 | away 0.75 1.59 -170 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-1.0 | home -1.0 1.75 -133 | away 1.0 2.01 101 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-1.5 | home -1.5 2.07 107 | away 1.5 1.69 -144 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.25 -393 | away -0.0 3.94 294 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.84 184 | under 0.5 1.43 -233 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.53 -189 | under 0.5 2.51 151 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.36 -275 | under 0.75 3.05 205 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.56 -180 | under 1.0 2.44 144 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 1.99 -101 | under 1.25 1.85 -118 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.39 139 | under 1.5 1.58 -173 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.75 | over 1.75 2.97 197 | under 1.75 1.38 -263 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;3.5 | over 3.5 1.56 -180 | under 3.5 2.31 131 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;4.0 | over 4.0 1.77 -129 | under 4.0 1.99 -101 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;4.5 | over 4.5 2.07 107 | under 4.5 1.69 -144 | open | 11-14 04:45 | 100.0 |
matchup=1639766750 internal_id=489 version=6630712274