경기
Norway vs Wales
리그
UEFA - Nations League A
시작
11-15 02:00
상태
pending
마켓
49
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 배당 4 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 3.03 203 | 5.51 451 | 6.57 557 | 2.5 150 |
11-15 02:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 1.25 -400 | away 0.75 4.06 306 | open | 11-15 02:00 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 1.5 -198 | away 1.0 2.24 124 | open | 11-15 02:00 | 250.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 1.47 -214 | away 1.25 2.73 173 | open | 11-15 02:00 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 1.67 -149 | away 1.5 1.98 -102 | open | 11-15 02:00 | 250.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.75 | home -1.75 1.83 -121 | away 1.75 2.08 108 | open | 11-15 02:00 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-2.0 | home -2.0 1.87 -115 | away 2.0 1.85 -118 | open | 11-15 02:00 | 250.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-2.25 | home -2.25 2.32 132 | away 2.25 1.62 -161 | open | 11-15 02:00 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-2.5 | home -2.5 2.0 -100 | away 2.5 1.65 -153 | open | 11-15 02:00 | 250.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-2.75 | home -2.75 3.1 210 | away 2.75 1.38 -264 | open | 11-15 02:00 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-3.0 | home -3.0 2.29 129 | away 3.0 1.48 -208 | open | 11-15 02:00 | 250.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.85 -117 | under 0.5 1.97 -103 | open | 11-15 02:00 | 300.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 1.25 -396 | under 1.5 3.89 289 | open | 11-15 02:00 | 300.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;home | over 2.5 1.88 -114 | under 2.5 1.94 -106 | open | 11-15 02:00 | 300.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;3.5;away | over 3.5 2.16 116 | under 3.5 1.59 -168 | open | 11-15 02:00 | 250.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;3.5;home | over 3.5 3.31 231 | under 3.5 1.33 -307 | open | 11-15 02:00 | 300.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;5.5;home | over 5.5 1.9 -111 | under 5.5 1.8 -125 | open | 11-15 02:00 | 250.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.3 -338 | under 2.25 3.56 256 | open | 11-15 02:00 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.42 -239 | under 2.5 2.88 188 | open | 11-15 02:00 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 1.51 -197 | under 2.75 2.57 157 | open | 11-15 02:00 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 1.65 -154 | under 3.0 2.29 129 | open | 11-15 02:00 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 1.9 -111 | under 3.25 1.97 -103 | open | 11-15 02:00 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 2.11 111 | under 3.5 1.75 -133 | open | 11-15 02:00 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.75 | over 3.75 2.4 140 | under 3.75 1.57 -174 | open | 11-15 02:00 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;4.0 | over 4.0 2.92 192 | under 4.0 1.41 -244 | open | 11-15 02:00 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;4.25 | over 4.25 3.24 224 | under 4.25 1.34 -291 | open | 11-15 02:00 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;7.5 | over 7.5 1.46 -216 | under 7.5 2.33 133 | open | 11-15 02:00 | 250.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;8.0 | over 8.0 1.59 -169 | under 8.0 2.09 109 | open | 11-15 02:00 | 250.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;8.5 | over 8.5 1.85 -118 | under 8.5 1.88 -114 | open | 11-15 02:00 | 250.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;9.0 | over 9.0 2.05 105 | under 9.0 1.62 -161 | open | 11-15 02:00 | 250.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;9.5 | over 9.5 2.29 129 | under 9.5 1.48 -207 | open | 11-15 02:00 | 250.0 | ||
| moneyline | 1 | s;1;m | 11.11 1011 | 1.05 -1810 | 11-15 02:00 | 200.0 | |||
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 1.32 -314 | away 0.25 3.36 236 | open | 11-15 02:00 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 1.56 -180 | away 0.5 2.47 147 | open | 11-15 02:00 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 1.79 -127 | away 0.75 2.09 109 | open | 11-15 02:00 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-1.0 | home -1.0 1.57 -176 | away 1.0 2.11 111 | open | 11-15 02:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-1.25 | home -1.25 2.73 173 | away 1.25 1.45 -223 | open | 11-15 02:00 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-1.5 | home -1.5 1.94 -106 | away 1.5 1.76 -131 | open | 11-15 02:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-2.0 | home -2.0 2.37 137 | away 2.0 1.44 -229 | open | 11-15 02:00 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 3.66 266 | under 0.5 1.28 -360 | open | 11-15 02:00 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;1.5;home | over 1.5 2.69 169 | under 1.5 1.46 -218 | open | 11-15 02:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.27 -365 | under 0.75 3.58 258 | open | 11-15 02:00 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.4 -251 | under 1.0 2.92 192 | open | 11-15 02:00 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 1.76 -132 | under 1.25 2.08 108 | open | 11-15 02:00 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.1 110 | under 1.5 1.73 -138 | open | 11-15 02:00 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.75 | over 1.75 2.52 152 | under 1.75 1.49 -203 | open | 11-15 02:00 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;3.5 | over 3.5 1.55 -181 | under 3.5 2.14 114 | open | 11-15 02:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;4.0 | over 4.0 1.83 -121 | under 4.0 1.88 -114 | open | 11-15 02:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;4.5 | over 4.5 2.08 108 | under 4.5 1.58 -171 | open | 11-15 02:00 | 100.0 |
matchup=1639768505 internal_id=506 version=961433