경기
Chelyabinsk vs Veles Moscow
리그
Russia - First League
시작
11-14 08:00
상태
pending
마켓
34
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | home 2.29 129 | away 3.28 228 | draw 3.14 214 |
open | 11-14 08:00 | 200.0 |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.94 -106 | away 0.25 1.85 -117 | open | 11-14 08:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 2.28 128 | away 0.5 1.62 -162 | open | 11-14 08:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 2.75 175 | away 0.75 1.44 -228 | open | 11-14 08:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 3.72 272 | away 1.0 1.26 -384 | open | 11-14 08:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 4.2 320 | away 1.25 1.22 -466 | open | 11-14 08:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.6 -167 | away -0.0 2.32 132 | open | 11-14 08:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.43 -234 | away -0.25 2.79 179 | open | 11-14 08:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.33 -307 | away -0.5 3.24 224 | open | 11-14 08:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 1.22 -463 | away -0.75 4.19 319 | open | 11-14 08:00 | 200.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.46 -220 | under 0.5 2.74 174 | open | 11-14 08:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;home | over 0.5 1.27 -365 | under 0.5 3.42 242 | open | 11-14 08:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 3.3 230 | under 1.5 1.31 -321 | open | 11-14 08:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 2.49 149 | under 1.5 1.5 -198 | open | 11-14 08:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.38 -265 | under 1.5 2.92 192 | open | 11-14 08:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.75 | over 1.75 1.48 -207 | under 1.75 2.57 157 | open | 11-14 08:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.65 -154 | under 2.0 2.2 120 | open | 11-14 08:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.95 -105 | under 2.25 1.84 -119 | open | 11-14 08:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 2.23 123 | under 2.5 1.63 -158 | open | 11-14 08:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.61 161 | under 2.75 1.47 -212 | open | 11-14 08:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 4.02 302 | under 3.5 1.22 -454 | open | 11-14 08:00 | 150.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | home 2.94 194 | away 3.96 296 | draw 2.08 108 |
open | 11-14 08:00 | 100.0 |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 2.29 129 | away 0.25 1.59 -169 | open | 11-14 08:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.92 192 | away 0.5 1.38 -264 | open | 11-14 08:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.63 -159 | away -0.0 2.23 123 | open | 11-14 08:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.34 -290 | away -0.25 3.1 210 | open | 11-14 08:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.5 | home 0.5 1.23 -430 | away -0.5 3.93 293 | open | 11-14 08:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.56 156 | under 0.5 1.5 -200 | open | 11-14 08:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 2.09 109 | under 0.5 1.69 -145 | open | 11-14 08:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.45 -224 | under 0.5 2.66 166 | open | 11-14 08:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.65 -155 | under 0.75 2.18 118 | open | 11-14 08:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 2.12 112 | under 1.0 1.7 -143 | open | 11-14 08:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.71 171 | under 1.25 1.44 -230 | open | 11-14 08:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 3.28 228 | under 1.5 1.31 -321 | open | 11-14 08:00 | 100.0 |
matchup=1640273371 internal_id=507 version=834472