경기
Rubin Kazan vs Zenit
리그
Russia - Premier League
시작
11-21 23:30
상태
pending
마켓
34
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 1.24 -413 | 1.13 -746 | 2.53 153 |
11-21 23:30 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 4.79 379 | away -0.0 1.19 -528 | open | 11-21 23:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 3.18 218 | away -0.25 1.35 -282 | open | 11-21 23:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 2.53 153 | away -0.5 1.53 -188 | open | 11-21 23:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 2.2 120 | away -0.75 1.69 -146 | open | 11-21 23:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;1.0 | home 1.0 1.89 -113 | away -1.0 1.96 -104 | open | 11-21 23:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;1.25 | home 1.25 1.63 -158 | away -1.25 2.29 129 | open | 11-21 23:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;1.5 | home 1.5 1.5 -202 | away -1.5 2.64 164 | open | 11-21 23:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;1.75 | home 1.75 1.35 -284 | away -1.75 3.2 220 | open | 11-21 23:30 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;2.0 | home 2.0 1.22 -460 | away -2.0 4.37 337 | open | 11-21 23:30 | 300.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;home | over 0.5 1.75 -134 | under 0.5 2.09 109 | open | 11-21 23:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 1.73 -138 | under 1.5 2.12 112 | open | 11-21 23:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;away | over 2.5 3.34 234 | under 2.5 1.31 -326 | open | 11-21 23:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.31 -325 | under 1.5 3.42 242 | open | 11-21 23:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.48 -209 | under 2.0 2.66 166 | open | 11-21 23:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.71 -141 | under 2.25 2.14 114 | open | 11-21 23:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.95 -105 | under 2.5 1.89 -113 | open | 11-21 23:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.21 121 | under 2.75 1.67 -150 | open | 11-21 23:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 2.7 170 | under 3.0 1.47 -215 | open | 11-21 23:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 3.39 239 | under 3.5 1.31 -320 | open | 11-21 23:30 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;4.5 | over 4.5 6.76 576 | under 4.5 1.1 -953 | open | 11-21 23:30 | 225.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | 1.58 -171 | 1.12 -854 | 1.74 -135 |
11-21 23:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 4.0 300 | away -0.0 1.24 -413 | open | 11-21 23:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 2.22 122 | away -0.25 1.65 -154 | open | 11-21 23:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.5 | home 0.5 1.76 -132 | away -0.5 2.09 109 | open | 11-21 23:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.75 | home 0.75 1.49 -206 | away -0.75 2.61 161 | open | 11-21 23:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;1.0 | home 1.0 1.23 -428 | away -1.0 4.09 309 | open | 11-21 23:30 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 1.67 -149 | under 0.5 2.16 116 | open | 11-21 23:30 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 3.34 234 | under 0.5 1.31 -318 | open | 11-21 23:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.38 -266 | under 0.5 2.95 195 | open | 11-21 23:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.53 -189 | under 0.75 2.43 143 | open | 11-21 23:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.88 -114 | under 1.0 1.91 -110 | open | 11-21 23:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.39 139 | under 1.25 1.54 -184 | open | 11-21 23:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.9 190 | under 1.5 1.39 -259 | open | 11-21 23:30 | 100.0 |
matchup=1639799127 internal_id=531 version=6630345720