경기
Deportivo Cali vs Deportes Tolima
리그
Colombia - Primera A
시작
11-13 00:00
상태
pending
마켓
23
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 배당 4 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 2.71 171 | 6.08 508 | 9.83 883 | 2.11 111 |
11-13 00:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.91 -110 | away 0.25 1.86 -116 | open | 11-13 00:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 2.24 124 | away 0.5 1.62 -162 | open | 11-13 00:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 2.69 169 | away 0.75 1.44 -228 | open | 11-13 00:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 3.58 258 | away 1.0 1.26 -377 | open | 11-13 00:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 4.05 305 | away 1.25 1.22 -458 | open | 11-13 00:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.57 -176 | away -0.0 2.33 133 | open | 11-13 00:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.41 -247 | away -0.25 2.81 181 | open | 11-13 00:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.31 -324 | away -0.5 3.27 227 | open | 11-13 00:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 1.2 -489 | away -0.75 4.21 321 | open | 11-13 00:00 | 150.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.49 -205 | under 0.5 2.5 150 | open | 11-13 00:00 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;home | over 0.5 1.27 -372 | under 0.5 3.39 239 | open | 11-13 00:00 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 3.3 230 | under 1.5 1.28 -353 | open | 11-13 00:00 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 2.45 145 | under 1.5 1.51 -197 | open | 11-13 00:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.38 -265 | under 1.5 2.87 187 | open | 11-13 00:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;1.75 | over 1.75 1.48 -208 | under 1.75 2.52 152 | open | 11-13 00:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.65 -155 | under 2.0 2.17 117 | open | 11-13 00:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.94 -106 | under 2.25 1.83 -121 | open | 11-13 00:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 2.2 120 | under 2.5 1.62 -160 | open | 11-13 00:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.56 156 | under 2.75 1.47 -214 | open | 11-13 00:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 3.91 291 | under 3.5 1.22 -457 | open | 11-13 00:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.6 -166 | away -0.0 2.25 125 | open | 11-13 00:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 2.1 110 | under 1.0 1.68 -147 | open | 11-13 00:00 | 100.0 |
matchup=1639848606 internal_id=555 version=3800746761