경기
Carrarese vs Virtus Entella
리그
Italy - Serie B
시작
11-21 23:00
상태
pending
마켓
34
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | home 2.44 144 | away 3.12 212 | draw 3.15 215 |
open | 11-21 23:00 | 300.0 |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 2.08 108 | away 0.25 1.79 -126 | open | 11-21 23:00 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 2.44 144 | away 0.5 1.58 -173 | open | 11-21 23:00 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 2.97 197 | away 0.75 1.41 -244 | open | 11-21 23:00 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 4.1 310 | away 1.0 1.24 -413 | open | 11-21 23:00 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 4.62 362 | away 1.25 1.2 -493 | open | 11-21 23:00 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.7 -142 | away -0.0 2.19 119 | open | 11-21 23:00 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.5 -202 | away -0.25 2.65 165 | open | 11-21 23:00 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.38 -266 | away -0.5 3.09 209 | open | 11-21 23:00 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 1.26 -390 | away -0.75 3.95 295 | open | 11-21 23:00 | 300.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.39 -256 | under 0.5 2.92 192 | open | 11-21 23:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;home | over 0.5 1.29 -344 | under 0.5 3.45 245 | open | 11-21 23:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 3.02 202 | under 1.5 1.35 -289 | open | 11-21 23:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 2.57 157 | under 1.5 1.51 -197 | open | 11-21 23:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.36 -274 | under 1.5 3.1 210 | open | 11-21 23:00 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.75 | over 1.75 1.46 -216 | under 1.75 2.73 173 | open | 11-21 23:00 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.62 -162 | under 2.0 2.33 133 | open | 11-21 23:00 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.92 -109 | under 2.25 1.92 -109 | open | 11-21 23:00 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 2.2 120 | under 2.5 1.69 -145 | open | 11-21 23:00 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.56 156 | under 2.75 1.52 -193 | open | 11-21 23:00 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 3.95 295 | under 3.5 1.25 -404 | open | 11-21 23:00 | 225.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | home 3.09 209 | away 3.79 279 | draw 2.13 113 |
open | 11-21 23:00 | 100.0 |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 2.41 141 | away 0.25 1.57 -176 | open | 11-21 23:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 3.07 207 | away 0.5 1.37 -269 | open | 11-21 23:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.73 -138 | away -0.0 2.13 113 | open | 11-21 23:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.4 -251 | away -0.25 2.96 196 | open | 11-21 23:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.5 | home 0.5 1.27 -370 | away -0.5 3.76 276 | open | 11-21 23:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.4 140 | under 0.5 1.53 -188 | open | 11-21 23:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 2.13 113 | under 0.5 1.69 -145 | open | 11-21 23:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.43 -231 | under 0.5 2.73 173 | open | 11-21 23:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.62 -161 | under 0.75 2.25 125 | open | 11-21 23:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 2.06 106 | under 1.0 1.75 -134 | open | 11-21 23:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.64 164 | under 1.25 1.47 -215 | open | 11-21 23:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 3.2 220 | under 1.5 1.33 -301 | open | 11-21 23:00 | 100.0 |
matchup=1640278600 internal_id=560 version=None