경기
Dynamo Moscow vs Krasnodar
리그
Russia - Premier League
시작
11-22 20:00
상태
pending
마켓
35
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 1.31 -325 | 1.76 -132 | 1.32 -316 |
11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.82 -122 | away 0.25 2.05 105 | open | 11-22 20:00 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 2.08 108 | away 0.5 1.76 -131 | open | 11-22 20:00 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 2.43 143 | away 0.75 1.57 -176 | open | 11-22 20:00 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 3.09 209 | away 1.0 1.37 -268 | open | 11-22 20:00 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 3.5 250 | away 1.25 1.31 -327 | open | 11-22 20:00 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.53 -190 | away -0.0 2.55 155 | open | 11-22 20:00 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.4 -250 | away -0.25 3.0 200 | open | 11-22 20:00 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.32 -316 | away -0.5 3.42 242 | open | 11-22 20:00 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 1.22 -462 | away -0.75 4.38 338 | open | 11-22 20:00 | 300.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.32 -308 | under 0.5 3.22 222 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 2.74 174 | under 1.5 1.46 -219 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 1.96 -104 | under 1.5 1.85 -118 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;home | over 2.5 4.01 301 | under 2.5 1.23 -439 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.23 -436 | under 1.5 4.1 310 | open | 11-22 20:00 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.55 -181 | under 2.25 2.45 145 | open | 11-22 20:00 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.76 -132 | under 2.5 2.07 107 | open | 11-22 20:00 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 1.96 -104 | under 2.75 1.87 -115 | open | 11-22 20:00 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 2.27 127 | under 3.0 1.64 -157 | open | 11-22 20:00 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 2.56 156 | under 3.25 1.51 -196 | open | 11-22 20:00 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 2.83 183 | under 3.5 1.42 -238 | open | 11-22 20:00 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;4.5 | over 4.5 5.18 418 | under 4.5 1.16 -629 | open | 11-22 20:00 | 225.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | 1.58 -172 | 1.48 -209 | 1.25 -404 |
11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 2.11 111 | away 0.25 1.74 -135 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.61 161 | away 0.5 1.48 -207 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 3.46 246 | away 0.75 1.3 -330 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.57 -176 | away -0.0 2.38 138 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.35 -284 | away -0.25 3.16 216 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.27 127 | under 0.5 1.61 -163 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.81 -124 | under 0.5 1.97 -103 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.43 -233 | under 0.75 2.73 173 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.67 -150 | under 1.0 2.15 115 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.15 115 | under 1.25 1.69 -145 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.58 158 | under 1.5 1.47 -211 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.75 | over 1.75 3.3 230 | under 1.75 1.31 -321 | open | 11-22 20:00 | 100.0 |
matchup=1639800850 internal_id=575 version=6068198640