경기
Kosovo vs Israel
리그
UEFA - Nations League B
시작
11-14 23:00
상태
pending
마켓
35
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 1.29 -348 | 1.99 -101 | 1.24 -426 |
11-14 23:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.59 -170 | away 0.25 2.39 139 | open | 11-14 23:00 | 1000.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 1.83 -120 | away 0.5 2.03 103 | open | 11-14 23:00 | 1000.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 2.07 107 | away 0.75 1.77 -130 | open | 11-14 23:00 | 1000.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 2.54 154 | away 1.0 1.53 -189 | open | 11-14 23:00 | 1000.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 2.91 191 | away 1.25 1.41 -243 | open | 11-14 23:00 | 1000.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 3.29 229 | away 1.5 1.34 -297 | open | 11-14 23:00 | 1000.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.36 -278 | away -0.0 3.2 220 | open | 11-14 23:00 | 1000.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.28 -357 | away -0.25 3.7 270 | open | 11-14 23:00 | 1000.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.23 -434 | away -0.5 4.2 320 | open | 11-14 23:00 | 1000.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.48 -209 | under 0.5 2.66 166 | open | 11-14 23:00 | 150.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 3.4 240 | under 1.5 1.3 -337 | open | 11-14 23:00 | 150.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 1.89 -113 | under 1.5 1.92 -109 | open | 11-14 23:00 | 150.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;home | over 2.5 3.79 279 | under 2.5 1.25 -402 | open | 11-14 23:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.27 -367 | under 1.5 3.68 268 | open | 11-14 23:00 | 750.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.42 -237 | under 2.0 2.86 186 | open | 11-14 23:00 | 750.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.65 -154 | under 2.25 2.25 125 | open | 11-14 23:00 | 750.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.89 -113 | under 2.5 1.95 -105 | open | 11-14 23:00 | 750.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.11 111 | under 2.75 1.73 -137 | open | 11-14 23:00 | 750.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 2.52 152 | under 3.0 1.53 -190 | open | 11-14 23:00 | 750.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 3.15 215 | under 3.5 1.35 -283 | open | 11-14 23:00 | 750.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;4.5 | over 4.5 5.99 499 | under 4.5 1.13 -788 | open | 11-14 23:00 | 750.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | 1.59 -170 | 1.56 -179 | 1.19 -518 |
11-14 23:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 1.9 -111 | away 0.25 1.92 -109 | open | 11-14 23:00 | 300.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.37 137 | away 0.5 1.57 -174 | open | 11-14 23:00 | 300.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 3.09 209 | away 0.75 1.36 -274 | open | 11-14 23:00 | 300.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.41 -246 | away -0.0 2.89 189 | open | 11-14 23:00 | 300.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.26 -387 | away -0.25 3.83 283 | open | 11-14 23:00 | 300.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.64 164 | under 0.5 1.47 -215 | open | 11-14 23:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.76 -132 | under 0.5 2.03 103 | open | 11-14 23:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.35 -288 | under 0.5 3.09 209 | open | 11-14 23:00 | 300.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.48 -207 | under 0.75 2.55 155 | open | 11-14 23:00 | 300.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.79 -127 | under 1.0 2.01 101 | open | 11-14 23:00 | 300.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.28 128 | under 1.25 1.59 -168 | open | 11-14 23:00 | 300.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.77 177 | under 1.5 1.42 -238 | open | 11-14 23:00 | 300.0 |
matchup=1639768392 internal_id=597 version=6068157566