경기
Coquimbo Unido vs Everton Vina del Mar
리그
Chile - Primera Division
시작
11-22 00:00
상태
pending
마켓
35
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | home 2.01 101 | away 3.48 248 | draw 3.7 270 |
open | 11-22 00:00 | 150.0 |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.76 -132 | away 0.25 2.09 109 | open | 11-22 00:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 2.02 102 | away 0.5 1.83 -121 | open | 11-22 00:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 2.33 133 | away 0.75 1.62 -162 | open | 11-22 00:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 2.91 191 | away 1.0 1.42 -241 | open | 11-22 00:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 3.29 229 | away 1.25 1.33 -300 | open | 11-22 00:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 3.68 268 | away 1.5 1.28 -358 | open | 11-22 00:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.5 -200 | away -0.0 2.61 161 | open | 11-22 00:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.38 -262 | away -0.25 3.02 202 | open | 11-22 00:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.31 -322 | away -0.5 3.44 244 | open | 11-22 00:00 | 150.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.34 -292 | under 0.5 3.0 200 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 2.81 181 | under 1.5 1.41 -245 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 1.94 -106 | under 1.5 1.85 -118 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;home | over 2.5 3.93 293 | under 2.5 1.23 -437 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.24 -418 | under 1.5 3.96 296 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.57 -176 | under 2.25 2.4 140 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.77 -129 | under 2.5 2.04 104 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 1.99 -101 | under 2.75 1.83 -120 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 2.32 132 | under 3.0 1.61 -164 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 2.62 162 | under 3.25 1.49 -206 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 2.9 190 | under 3.5 1.4 -250 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;4.5 | over 4.5 5.36 436 | under 4.5 1.15 -676 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | home 2.58 158 | away 4.07 307 | draw 2.34 134 |
open | 11-22 00:00 | 100.0 |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 2.06 106 | away 0.25 1.76 -131 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.56 156 | away 0.5 1.5 -200 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 3.38 238 | away 0.75 1.31 -321 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.53 -187 | away -0.0 2.47 147 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.33 -304 | away -0.25 3.27 227 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.31 131 | under 0.5 1.56 -178 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.79 -126 | under 0.5 1.97 -103 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.32 -314 | under 0.5 3.24 224 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.44 -226 | under 0.75 2.69 169 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.7 -143 | under 1.0 2.12 112 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.16 116 | under 1.25 1.66 -152 | open | 11-22 00:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.62 162 | under 1.5 1.46 -219 | open | 11-22 00:00 | 100.0 |
matchup=1640270744 internal_id=601 version=3800349243