경기
Charleston Battery vs Louisville City
리그
USA - USL Championship
시작
11-15 08:00
상태
pending
마켓
35
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 1.28 -354 | 1.66 -152 | 1.36 -279 |
11-15 08:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.9 -111 | away 0.25 1.9 -111 | open | 11-15 08:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 2.17 117 | away 0.5 1.68 -147 | open | 11-15 08:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 2.55 155 | away 0.75 1.5 -200 | open | 11-15 08:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 3.26 226 | away 1.0 1.32 -310 | open | 11-15 08:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 3.67 267 | away 1.25 1.27 -376 | open | 11-15 08:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.61 -164 | away -0.0 2.29 129 | open | 11-15 08:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.46 -218 | away -0.25 2.68 168 | open | 11-15 08:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.36 -277 | away -0.5 3.04 204 | open | 11-15 08:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 1.25 -399 | away -0.75 3.81 281 | open | 11-15 08:00 | 200.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.27 -368 | under 0.5 3.34 234 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 2.48 148 | under 1.5 1.49 -205 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 1.99 -101 | under 1.5 1.77 -129 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;home | over 2.5 4.05 305 | under 2.5 1.21 -484 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.21 -470 | under 1.5 4.1 310 | open | 11-15 08:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.51 -194 | under 2.25 2.48 148 | open | 11-15 08:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.71 -141 | under 2.5 2.1 110 | open | 11-15 08:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 1.9 -111 | under 2.75 1.89 -113 | open | 11-15 08:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 2.19 119 | under 3.0 1.66 -152 | open | 11-15 08:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 2.47 147 | under 3.25 1.52 -192 | open | 11-15 08:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 2.73 173 | under 3.5 1.43 -235 | open | 11-15 08:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;4.5 | over 4.5 4.82 382 | under 4.5 1.16 -614 | open | 11-15 08:00 | 150.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | 1.56 -179 | 1.43 -234 | 1.26 -381 |
11-15 08:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 2.18 118 | away 0.25 1.66 -152 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.7 170 | away 0.5 1.44 -229 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 3.59 259 | away 0.75 1.27 -373 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.63 -158 | away -0.0 2.21 121 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.38 -263 | away -0.25 2.91 191 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.12 112 | under 0.5 1.65 -155 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.82 -122 | under 0.5 1.93 -108 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.41 -243 | under 0.75 2.78 178 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.64 -156 | under 1.0 2.19 119 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.1 110 | under 1.25 1.71 -141 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.54 154 | under 1.5 1.49 -205 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.75 | over 1.75 3.22 222 | under 1.75 1.32 -311 | open | 11-15 08:00 | 100.0 |
matchup=1640270684 internal_id=652 version=6062641118