경기
Albania vs Finland
리그
UEFA - Nations League C
시작
11-13 04:45
상태
pending
마켓
33
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 배당 4 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 2.82 182 | 6.44 544 | 10.08 908 | 2.09 109 |
11-13 04:45 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.57 -174 | away 0.25 2.39 139 | open | 11-13 04:45 | 900.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 1.85 -118 | away 0.5 1.99 -101 | open | 11-13 04:45 | 900.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 2.13 113 | away 0.75 1.71 -140 | open | 11-13 04:45 | 900.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 2.75 175 | away 1.0 1.45 -221 | open | 11-13 04:45 | 900.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 3.21 221 | away 1.25 1.34 -293 | open | 11-13 04:45 | 900.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 3.68 268 | away 1.5 1.27 -363 | open | 11-13 04:45 | 900.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.32 -308 | away -0.0 3.37 237 | open | 11-13 04:45 | 900.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.25 -407 | away -0.25 3.96 296 | open | 11-13 04:45 | 900.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.2 -503 | away -0.5 4.55 355 | open | 11-13 04:45 | 900.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.59 -168 | under 0.5 2.33 133 | open | 11-13 04:45 | 150.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;home | over 0.5 1.21 -479 | under 0.5 4.16 316 | open | 11-13 04:45 | 150.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 4.12 312 | under 1.5 1.21 -471 | open | 11-13 04:45 | 150.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 2.16 116 | under 1.5 1.68 -147 | open | 11-13 04:45 | 150.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.4 -248 | under 1.5 2.87 187 | open | 11-13 04:45 | 675.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;1.75 | over 1.75 1.51 -195 | under 1.75 2.53 153 | open | 11-13 04:45 | 675.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.69 -146 | under 2.0 2.16 116 | open | 11-13 04:45 | 675.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 2.0 -100 | under 2.25 1.83 -121 | open | 11-13 04:45 | 675.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 2.27 127 | under 2.5 1.62 -160 | open | 11-13 04:45 | 675.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.68 168 | under 2.75 1.46 -216 | open | 11-13 04:45 | 675.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 4.19 319 | under 3.5 1.22 -466 | open | 11-13 04:45 | 675.0 | ||
| moneyline | 1 | s;1;m | 2.81 181 | 1.41 -245 | 11-13 04:45 | 100.0 | |||
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 2.01 101 | away 0.25 1.81 -124 | open | 11-13 04:45 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.55 155 | away 0.5 1.49 -203 | open | 11-13 04:45 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 3.42 242 | away 0.75 1.3 -331 | open | 11-13 04:45 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.42 -238 | away -0.0 2.8 180 | open | 11-13 04:45 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.25 -402 | away -0.25 3.86 286 | open | 11-13 04:45 | 300.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.95 195 | under 0.5 1.38 -266 | open | 11-13 04:45 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.95 -105 | under 0.5 1.81 -124 | open | 11-13 04:45 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.45 -221 | under 0.5 2.62 162 | open | 11-13 04:45 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.67 -149 | under 0.75 2.16 116 | open | 11-13 04:45 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 2.14 114 | under 1.0 1.66 -152 | open | 11-13 04:45 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.76 176 | under 1.25 1.41 -242 | open | 11-13 04:45 | 300.0 |
matchup=1640045173 internal_id=658 version=3800770988