경기
Bath City vs Taunton Town
리그
England - Southern Premier League South
시작
11-11 04:45
상태
pending
마켓
29
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | home 1.76 -132 | away 3.83 283 | draw 3.72 272 |
open | 11-11 04:45 | 125.0 |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.54 -185 | away 0.25 2.31 131 | open | 11-11 04:45 | 125.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 1.75 -134 | away 0.5 2.0 -100 | open | 11-11 04:45 | 125.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 1.96 -104 | away 0.75 1.8 -125 | open | 11-11 04:45 | 125.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 2.28 128 | away 1.0 1.57 -175 | open | 11-11 04:45 | 125.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 2.56 156 | away 1.25 1.45 -224 | open | 11-11 04:45 | 125.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 2.84 184 | away 1.5 1.37 -272 | open | 11-11 04:45 | 125.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.34 -290 | away -0.0 2.94 194 | open | 11-11 04:45 | 125.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 2.7 170 | under 1.5 1.43 -233 | open | 11-11 04:45 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 1.65 -154 | under 1.5 2.16 116 | open | 11-11 04:45 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.4 -253 | under 2.25 2.73 173 | open | 11-11 04:45 | 125.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.56 -180 | under 2.5 2.27 127 | open | 11-11 04:45 | 125.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 1.7 -143 | under 2.75 2.06 106 | open | 11-11 04:45 | 125.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 1.92 -109 | under 3.0 1.83 -120 | open | 11-11 04:45 | 125.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 2.15 115 | under 3.25 1.64 -156 | open | 11-11 04:45 | 125.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 2.37 137 | under 3.5 1.51 -195 | open | 11-11 04:45 | 125.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.75 | over 3.75 2.76 176 | under 3.75 1.39 -259 | open | 11-11 04:45 | 125.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 1.82 -122 | away 0.25 1.93 -108 | open | 11-11 04:45 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.19 119 | away 0.5 1.61 -164 | open | 11-11 04:45 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 2.71 171 | away 0.75 1.39 -255 | open | 11-11 04:45 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.41 -245 | away -0.0 2.71 171 | open | 11-11 04:45 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.26 -378 | away -0.25 3.36 236 | open | 11-11 04:45 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.21 121 | under 0.5 1.55 -183 | open | 11-11 04:45 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.61 -164 | under 0.5 2.19 119 | open | 11-11 04:45 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.35 -286 | under 0.75 2.88 188 | open | 11-11 04:45 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.53 -189 | under 1.0 2.36 136 | open | 11-11 04:45 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 1.93 -108 | under 1.25 1.82 -122 | open | 11-11 04:45 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.28 128 | under 1.5 1.56 -177 | open | 11-11 04:45 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.75 | over 1.75 2.77 177 | under 1.75 1.38 -266 | open | 11-11 04:45 | 100.0 |
matchup=1639894945 internal_id=659 version=3800602576