경기
Boca Juniors vs Independiente Rivadavia
리그
Argentina - Liga Pro
시작
11-23 06:00
상태
pending
마켓
33
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 배당 4 | 배당 5 | 배당 6 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 2.93 193 | 3.82 282 | 12.95 1195 | 4.77 377 | 9.24 824 | 8.91 791 |
11-23 06:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.42 -237 | away 0.25 2.92 192 | open | 11-23 06:00 | 225.0 | ||||
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 1.62 -162 | away 0.5 2.35 135 | open | 11-23 06:00 | 225.0 | ||||
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 1.81 -124 | away 0.75 2.06 106 | open | 11-23 06:00 | 225.0 | ||||
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 2.13 113 | away 1.0 1.75 -134 | open | 11-23 06:00 | 225.0 | ||||
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 2.49 149 | away 1.25 1.55 -181 | open | 11-23 06:00 | 225.0 | ||||
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 2.84 184 | away 1.5 1.43 -231 | open | 11-23 06:00 | 225.0 | ||||
| spread | 0 | s;0;s;-1.75 | home -1.75 3.53 253 | away 1.75 1.3 -328 | open | 11-23 06:00 | 225.0 | ||||
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.23 -436 | away -0.0 4.26 326 | open | 11-23 06:00 | 225.0 | ||||
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.19 -534 | away -0.25 4.88 388 | open | 11-23 06:00 | 225.0 | ||||
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.69 -144 | under 0.5 2.13 113 | open | 11-23 06:00 | 100.0 | ||||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 1.83 -120 | under 1.5 1.98 -102 | open | 11-23 06:00 | 100.0 | ||||
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;home | over 2.5 3.66 266 | under 2.5 1.26 -378 | open | 11-23 06:00 | 100.0 | ||||
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.33 -302 | under 1.5 3.29 229 | open | 11-23 06:00 | 150.0 | ||||
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.53 -189 | under 2.0 2.52 152 | open | 11-23 06:00 | 150.0 | ||||
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.79 -127 | under 2.25 2.05 105 | open | 11-23 06:00 | 150.0 | ||||
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 2.05 105 | under 2.5 1.81 -124 | open | 11-23 06:00 | 150.0 | ||||
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.34 134 | under 2.75 1.61 -164 | open | 11-23 06:00 | 150.0 | ||||
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 2.89 189 | under 3.0 1.42 -238 | open | 11-23 06:00 | 150.0 | ||||
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 3.58 258 | under 3.5 1.29 -346 | open | 11-23 06:00 | 150.0 | ||||
| moneyline | 1 | s;1;m | 1.62 -162 | 1.67 -149 | 1.13 -773 | 11-23 06:00 | 100.0 | ||||
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 1.74 -136 | away 0.25 2.12 112 | open | 11-23 06:00 | 100.0 | ||||
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.18 118 | away 0.5 1.69 -146 | open | 11-23 06:00 | 100.0 | ||||
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 2.78 178 | away 0.75 1.44 -228 | open | 11-23 06:00 | 100.0 | ||||
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.28 -355 | away -0.0 3.69 269 | open | 11-23 06:00 | 100.0 | ||||
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.18 -550 | away -0.25 4.87 387 | open | 11-23 06:00 | 100.0 | ||||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 3.19 219 | under 0.5 1.32 -311 | open | 11-23 06:00 | 100.0 | ||||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.73 -138 | under 0.5 2.08 108 | open | 11-23 06:00 | 100.0 | ||||
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.4 -253 | under 0.5 2.89 189 | open | 11-23 06:00 | 100.0 | ||||
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.56 -178 | under 0.75 2.38 138 | open | 11-23 06:00 | 100.0 | ||||
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.94 -107 | under 1.0 1.85 -117 | open | 11-23 06:00 | 100.0 | ||||
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.48 148 | under 1.25 1.52 -193 | open | 11-23 06:00 | 100.0 | ||||
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 3.01 201 | under 1.5 1.37 -272 | open | 11-23 06:00 | 100.0 |
matchup=1640278652 internal_id=702 version=3800450547