경기
Uganda vs Botswana
리그
CAF - Africa Cup of Nations Qualifiers
시작
11-15 01:00
상태
pending
마켓
28
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 1.27 -366 | 2.6 160 | 1.09 -1129 |
11-15 01:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.3 -335 | away 0.25 3.37 237 | open | 11-15 01:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 1.47 -212 | away 0.5 2.59 159 | open | 11-15 01:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 1.62 -162 | away 0.75 2.28 128 | open | 11-15 01:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 1.86 -116 | away 1.0 1.96 -104 | open | 11-15 01:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 2.17 117 | away 1.25 1.68 -147 | open | 11-15 01:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 2.46 146 | away 1.5 1.51 -194 | open | 11-15 01:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.75 | home -1.75 2.98 198 | away 1.75 1.37 -271 | open | 11-15 01:00 | 150.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 2.13 113 | under 0.5 1.69 -145 | open | 11-15 01:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 1.78 -128 | under 1.5 2.01 101 | open | 11-15 01:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.41 -242 | under 1.5 2.76 176 | open | 11-15 01:00 | 125.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.75 | over 1.75 1.52 -192 | under 1.75 2.43 143 | open | 11-15 01:00 | 125.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.71 -141 | under 2.0 2.1 110 | open | 11-15 01:00 | 125.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 2.02 102 | under 2.25 1.8 -125 | open | 11-15 01:00 | 125.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 2.28 128 | under 2.5 1.61 -165 | open | 11-15 01:00 | 125.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.66 166 | under 2.75 1.44 -227 | open | 11-15 01:00 | 125.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 3.43 243 | under 3.0 1.28 -353 | open | 11-15 01:00 | 125.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | home 2.01 101 | away 7.57 657 | draw 2.17 117 |
open | 11-15 01:00 | 100.0 |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 1.59 -169 | away 0.25 2.29 129 | open | 11-15 01:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.02 102 | away 0.5 1.78 -128 | open | 11-15 01:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 2.5 150 | away 0.75 1.5 -198 | open | 11-15 01:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-1.0 | home -1.0 3.83 283 | away 1.0 1.23 -438 | open | 11-15 01:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.17 -594 | away -0.0 4.58 358 | open | 11-15 01:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.73 -138 | under 0.5 2.06 106 | open | 11-15 01:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.49 -206 | under 0.5 2.55 155 | open | 11-15 01:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.7 -142 | under 0.75 2.13 113 | open | 11-15 01:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 2.17 117 | under 1.0 1.65 -153 | open | 11-15 01:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.72 172 | under 1.25 1.42 -241 | open | 11-15 01:00 | 100.0 |
matchup=1639979722 internal_id=714 version=6630436983