경기
Akron Togliatti vs Fakel Voronezh
리그
Russia - Premier League
시작
11-21 21:15
상태
pending
마켓
34
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 1.34 -298 | 1.72 -139 | 1.31 -324 |
11-21 21:15 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.84 -119 | away 0.25 2.02 102 | open | 11-21 21:15 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 2.12 112 | away 0.5 1.74 -136 | open | 11-21 21:15 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 2.52 152 | away 0.75 1.54 -186 | open | 11-21 21:15 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 3.28 228 | away 1.0 1.34 -295 | open | 11-21 21:15 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 3.74 274 | away 1.25 1.27 -363 | open | 11-21 21:15 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.52 -191 | away -0.0 2.55 155 | open | 11-21 21:15 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.39 -256 | away -0.25 3.04 204 | open | 11-21 21:15 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.31 -327 | away -0.5 3.5 250 | open | 11-21 21:15 | 300.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 1.2 -492 | away -0.75 4.57 357 | open | 11-21 21:15 | 300.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.45 -224 | under 0.5 2.77 177 | open | 11-21 21:15 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;home | over 0.5 1.24 -422 | under 0.5 3.91 291 | open | 11-21 21:15 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 3.25 225 | under 1.5 1.32 -312 | open | 11-21 21:15 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 2.25 125 | under 1.5 1.65 -155 | open | 11-21 21:15 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.34 -297 | under 1.5 3.24 224 | open | 11-21 21:15 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.75 | over 1.75 1.42 -237 | under 1.75 2.86 186 | open | 11-21 21:15 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.55 -182 | under 2.0 2.46 146 | open | 11-21 21:15 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.83 -120 | under 2.25 2.01 101 | open | 11-21 21:15 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 2.08 108 | under 2.5 1.75 -133 | open | 11-21 21:15 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.4 140 | under 2.75 1.57 -174 | open | 11-21 21:15 | 225.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 3.67 267 | under 3.5 1.27 -364 | open | 11-21 21:15 | 225.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | 1.67 -149 | 1.44 -228 | 1.22 -446 |
11-21 21:15 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 2.17 117 | away 0.25 1.7 -143 | open | 11-21 21:15 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.74 174 | away 0.5 1.44 -225 | open | 11-21 21:15 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 3.71 271 | away 0.75 1.27 -368 | open | 11-21 21:15 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.56 -179 | away -0.0 2.41 141 | open | 11-21 21:15 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.33 -306 | away -0.25 3.3 230 | open | 11-21 21:15 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.54 154 | under 0.5 1.5 -201 | open | 11-21 21:15 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.97 -103 | under 0.5 1.81 -124 | open | 11-21 21:15 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.41 -247 | under 0.5 2.83 183 | open | 11-21 21:15 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.57 -174 | under 0.75 2.32 132 | open | 11-21 21:15 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.97 -103 | under 1.0 1.82 -122 | open | 11-21 21:15 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.52 152 | under 1.25 1.5 -202 | open | 11-21 21:15 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 3.06 206 | under 1.5 1.35 -282 | open | 11-21 21:15 | 100.0 |
matchup=1639799126 internal_id=725 version=6630374343