경기
Gil Vicente vs Estoril
리그
Portugal - Primeira Liga
시작
11-30 03:00
상태
pending
마켓
35
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 배당 4 | 배당 5 | 배당 6 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 3.12 212 | 4.36 336 | 11.81 1081 | 4.73 373 | 7.19 619 | 7.93 693 |
11-30 03:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.57 -176 | away 0.25 2.45 145 | open | 11-30 03:00 | 300.0 | ||||
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 1.79 -126 | away 0.5 2.06 106 | open | 11-30 03:00 | 300.0 | ||||
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 2.05 105 | away 0.75 1.81 -123 | open | 11-30 03:00 | 300.0 | ||||
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 2.5 150 | away 1.0 1.55 -181 | open | 11-30 03:00 | 300.0 | ||||
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 2.89 189 | away 1.25 1.43 -233 | open | 11-30 03:00 | 300.0 | ||||
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 3.26 226 | away 1.5 1.34 -290 | open | 11-30 03:00 | 300.0 | ||||
| spread | 0 | s;0;s;-1.75 | home -1.75 4.13 313 | away 1.75 1.24 -416 | open | 11-30 03:00 | 300.0 | ||||
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.34 -292 | away -0.0 3.28 228 | open | 11-30 03:00 | 300.0 | ||||
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.27 -367 | away -0.25 3.8 280 | open | 11-30 03:00 | 300.0 | ||||
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.52 -192 | under 0.5 2.48 148 | open | 11-30 03:00 | 100.0 | ||||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 3.62 262 | under 1.5 1.25 -392 | open | 11-30 03:00 | 100.0 | ||||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 1.93 -108 | under 1.5 1.88 -114 | open | 11-30 03:00 | 100.0 | ||||
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;home | over 2.5 3.92 292 | under 2.5 1.24 -423 | open | 11-30 03:00 | 100.0 | ||||
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.3 -330 | under 1.5 3.48 248 | open | 11-30 03:00 | 225.0 | ||||
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.48 -209 | under 2.0 2.68 168 | open | 11-30 03:00 | 225.0 | ||||
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.72 -139 | under 2.25 2.15 115 | open | 11-30 03:00 | 225.0 | ||||
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.97 -103 | under 2.5 1.87 -115 | open | 11-30 03:00 | 225.0 | ||||
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.23 123 | under 2.75 1.67 -150 | open | 11-30 03:00 | 225.0 | ||||
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 2.71 171 | under 3.0 1.47 -214 | open | 11-30 03:00 | 225.0 | ||||
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 3.38 238 | under 3.5 1.32 -315 | open | 11-30 03:00 | 225.0 | ||||
| total | 0 | s;0;ou;4.5 | over 4.5 6.58 558 | under 4.5 1.11 -894 | open | 11-30 03:00 | 225.0 | ||||
| moneyline | 1 | s;1;m | 1.61 -165 | 1.56 -178 | 1.18 -544 | 11-30 03:00 | 100.0 | ||||
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 1.89 -112 | away 0.25 1.93 -108 | open | 11-30 03:00 | 100.0 | ||||
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.37 137 | away 0.5 1.58 -171 | open | 11-30 03:00 | 100.0 | ||||
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 3.09 209 | away 0.75 1.37 -272 | open | 11-30 03:00 | 100.0 | ||||
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.39 -255 | away -0.0 3.0 200 | open | 11-30 03:00 | 100.0 | ||||
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.25 -406 | away -0.25 3.99 299 | open | 11-30 03:00 | 100.0 | ||||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.74 174 | under 0.5 1.42 -239 | open | 11-30 03:00 | 100.0 | ||||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.78 -128 | under 0.5 2.0 100 | open | 11-30 03:00 | 100.0 | ||||
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.37 -268 | under 0.5 2.98 198 | open | 11-30 03:00 | 100.0 | ||||
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.53 -190 | under 0.75 2.46 146 | open | 11-30 03:00 | 100.0 | ||||
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.86 -116 | under 1.0 1.93 -108 | open | 11-30 03:00 | 100.0 | ||||
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.38 138 | under 1.25 1.56 -179 | open | 11-30 03:00 | 100.0 | ||||
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.89 189 | under 1.5 1.39 -254 | open | 11-30 03:00 | 100.0 |
matchup=1640273427 internal_id=739 version=3800342525