경기
Nacional de Football vs Albion
리그
Uruguay - Primera Division
시작
11-15 08:00
상태
pending
마켓
35
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 1.2 -505 | 2.63 163 | 1.12 -830 |
11-15 08:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.3 -328 | away 0.25 3.28 228 | open | 11-15 08:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 1.46 -220 | away 0.5 2.63 163 | open | 11-15 08:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 1.57 -174 | away 0.75 2.32 132 | open | 11-15 08:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 1.77 -129 | away 1.0 2.01 101 | open | 11-15 08:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 2.04 104 | away 1.25 1.73 -138 | open | 11-15 08:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 2.33 133 | away 1.5 1.57 -176 | open | 11-15 08:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.75 | home -1.75 2.76 176 | away 1.75 1.41 -244 | open | 11-15 08:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-2.0 | home -2.0 3.63 263 | away 2.0 1.26 -384 | open | 11-15 08:00 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.17 -602 | away -0.0 4.8 380 | open | 11-15 08:00 | 150.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.64 -157 | under 0.5 2.21 121 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 4.19 319 | under 1.5 1.2 -500 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 1.55 -183 | under 1.5 2.36 136 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;home | over 2.5 2.76 176 | under 2.5 1.39 -259 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.22 -460 | under 1.5 3.94 294 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.51 -195 | under 2.25 2.44 144 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.7 -142 | under 2.5 2.06 106 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 1.9 -111 | under 2.75 1.87 -115 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 2.19 119 | under 3.0 1.63 -159 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 2.48 148 | under 3.25 1.5 -201 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 2.75 175 | under 3.5 1.41 -246 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;4.5 | over 4.5 4.99 399 | under 4.5 1.15 -688 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | 1.49 -206 | 1.81 -124 | 1.11 -936 |
11-15 08:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 1.56 -180 | away 0.25 2.31 131 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 1.94 -107 | away 0.5 1.83 -121 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 2.36 136 | away 0.75 1.53 -187 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-1.0 | home -1.0 3.5 250 | away 1.0 1.27 -371 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.21 -473 | away -0.0 4.05 305 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 3.09 209 | under 0.5 1.35 -289 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.54 -185 | under 0.5 2.34 134 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.41 -246 | under 0.75 2.71 171 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.64 -157 | under 1.0 2.13 113 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.11 111 | under 1.25 1.67 -149 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.54 154 | under 1.5 1.46 -217 | open | 11-15 08:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.75 | over 1.75 3.22 222 | under 1.75 1.3 -332 | open | 11-15 08:00 | 100.0 |
matchup=1640044284 internal_id=757 version=6068211182