경기
Panathinaikos vs OFI Crete
리그
Greece - Super League
시작
11-23 00:30
상태
pending
마켓
35
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | home 1.24 -409 | away 9.63 863 | draw 6.31 531 |
open | 11-23 00:30 | 150.0 |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 1.27 -363 | away 0.75 3.65 265 | open | 11-23 00:30 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 1.33 -304 | away 1.0 3.27 227 | open | 11-23 00:30 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 1.5 -202 | away 1.25 2.59 159 | open | 11-23 00:30 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 1.66 -151 | away 1.5 2.22 122 | open | 11-23 00:30 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.75 | home -1.75 1.87 -115 | away 1.75 1.95 -105 | open | 11-23 00:30 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-2.0 | home -2.0 2.21 121 | away 2.0 1.67 -149 | open | 11-23 00:30 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-2.25 | home -2.25 2.56 156 | away 2.25 1.51 -197 | open | 11-23 00:30 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-2.5 | home -2.5 2.89 189 | away 2.5 1.4 -249 | open | 11-23 00:30 | 150.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-2.75 | home -2.75 3.55 255 | away 2.75 1.29 -348 | open | 11-23 00:30 | 150.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.83 -120 | under 0.5 1.91 -110 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 1.29 -350 | under 1.5 3.38 238 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;home | over 2.5 2.04 104 | under 2.5 1.75 -133 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;3.5;home | over 3.5 3.95 295 | under 3.5 1.22 -453 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.14 -703 | under 1.5 5.36 436 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.48 -209 | under 2.5 2.59 159 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 1.59 -170 | under 2.75 2.33 133 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 1.76 -132 | under 3.0 2.05 105 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 2.0 100 | under 3.25 1.81 -124 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 2.23 123 | under 3.5 1.65 -155 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.75 | over 3.75 2.63 163 | under 3.75 1.47 -212 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;4.5 | over 4.5 4.19 319 | under 4.5 1.21 -471 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | home 1.62 -162 | away 8.9 790 | draw 2.92 192 |
open | 11-23 00:30 | 100.0 |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 1.35 -282 | away 0.25 3.08 208 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 1.61 -164 | away 0.5 2.27 127 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 1.87 -115 | away 0.75 1.92 -109 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-1.0 | home -1.0 2.43 143 | away 1.0 1.54 -186 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-1.25 | home -1.25 2.98 198 | away 1.25 1.37 -268 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 3.55 255 | under 0.5 1.26 -390 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;1.5;home | over 1.5 2.91 191 | under 1.5 1.38 -265 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.31 -322 | under 0.75 3.24 224 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.46 -219 | under 1.0 2.61 161 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 1.84 -119 | under 1.25 1.92 -109 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.21 121 | under 1.5 1.62 -162 | open | 11-23 00:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.75 | over 1.75 2.72 172 | under 1.75 1.42 -239 | open | 11-23 00:30 | 100.0 |
matchup=1639795922 internal_id=886 version=3799754776