경기
Azerbaijan vs Montenegro
리그
UEFA - U19 Euro Championship Qualifiers
시작
11-11 19:00
상태
pending
마켓
30
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 배당 4 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 2.58 158 | 5.94 494 | 6.71 571 | 2.41 141 |
11-11 19:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 3.31 231 | away -0.0 1.31 -324 | open | 11-11 19:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 2.45 145 | away -0.25 1.52 -191 | open | 11-11 19:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 2.07 107 | away -0.5 1.75 -134 | open | 11-11 19:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 1.84 -119 | away -0.75 1.99 -101 | open | 11-11 19:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;1.0 | home 1.0 1.58 -173 | away -1.0 2.37 137 | open | 11-11 19:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;1.25 | home 1.25 1.44 -227 | away -1.25 2.69 169 | open | 11-11 19:00 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;1.5 | home 1.5 1.36 -279 | away -1.5 3.03 203 | open | 11-11 19:00 | 150.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;home | over 0.5 1.58 -173 | under 0.5 2.34 134 | open | 11-11 19:00 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 1.91 -110 | under 1.5 1.86 -116 | open | 11-11 19:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;1.75 | over 1.75 1.37 -270 | under 1.75 2.94 194 | open | 11-11 19:00 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.48 -208 | under 2.0 2.54 154 | open | 11-11 19:00 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.74 -135 | under 2.25 2.06 106 | open | 11-11 19:00 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 2.0 100 | under 2.5 1.81 -123 | open | 11-11 19:00 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.28 128 | under 2.75 1.61 -164 | open | 11-11 19:00 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 2.77 177 | under 3.0 1.41 -244 | open | 11-11 19:00 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 3.11 211 | under 3.25 1.33 -299 | open | 11-11 19:00 | 125.0 | ||
| moneyline | 1 | s;1;m | home 4.88 388 | away 2.3 130 | draw 2.21 121 | open | 11-11 19:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 3.87 287 | away 0.25 1.22 -446 | open | 11-11 19:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 3.0 200 | away -0.0 1.37 -273 | open | 11-11 19:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.94 -107 | away -0.25 1.85 -118 | open | 11-11 19:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.5 | home 0.5 1.59 -169 | away -0.5 2.29 129 | open | 11-11 19:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.75 | home 0.75 1.37 -270 | away -0.75 2.9 190 | open | 11-11 19:00 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 1.79 -127 | under 0.5 1.98 -102 | open | 11-11 19:00 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 2.81 181 | under 0.5 1.41 -245 | open | 11-11 19:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.4 -253 | under 0.5 2.8 180 | open | 11-11 19:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.56 -178 | under 0.75 2.35 135 | open | 11-11 19:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.92 -109 | under 1.0 1.87 -115 | open | 11-11 19:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.41 141 | under 1.25 1.54 -185 | open | 11-11 19:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.86 186 | under 1.5 1.38 -263 | open | 11-11 19:00 | 100.0 |
matchup=1639935793 internal_id=894 version=None