경기
Albania vs Cyprus
리그
UEFA - U19 Euro Championship Qualifiers
시작
11-11 21:30
상태
pending
마켓
30
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 배당 4 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 2.32 132 | 5.63 463 | 10.06 906 | 2.44 144 |
11-11 21:30 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 2.16 116 | away 0.25 1.69 -146 | open | 11-11 21:30 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 2.47 147 | away 0.5 1.51 -195 | open | 11-11 21:30 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 3.0 200 | away 0.75 1.36 -274 | open | 11-11 21:30 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.83 -121 | away -0.0 2.0 100 | open | 11-11 21:30 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.58 -173 | away -0.25 2.37 137 | open | 11-11 21:30 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.44 -229 | away -0.5 2.7 170 | open | 11-11 21:30 | 150.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 1.3 -329 | away -0.75 3.34 234 | open | 11-11 21:30 | 150.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 2.62 162 | under 1.5 1.47 -212 | open | 11-11 21:30 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 2.44 144 | under 1.5 1.54 -186 | open | 11-11 21:30 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;1.75 | over 1.75 1.36 -274 | under 1.75 2.96 196 | open | 11-11 21:30 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.48 -210 | under 2.0 2.55 155 | open | 11-11 21:30 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.74 -136 | under 2.25 2.06 106 | open | 11-11 21:30 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 2.0 100 | under 2.5 1.81 -123 | open | 11-11 21:30 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.27 127 | under 2.75 1.61 -163 | open | 11-11 21:30 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 2.74 174 | under 3.0 1.42 -239 | open | 11-11 21:30 | 125.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 3.07 207 | under 3.25 1.34 -292 | open | 11-11 21:30 | 125.0 | ||
| moneyline | 1 | s;1;m | home 3.05 205 | away 3.32 232 | draw 2.16 116 | open | 11-11 21:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 2.43 143 | away 0.25 1.53 -189 | open | 11-11 21:30 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.99 199 | away 0.5 1.35 -286 | open | 11-11 21:30 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.81 -123 | away -0.0 1.98 -102 | open | 11-11 21:30 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.46 -220 | away -0.25 2.65 165 | open | 11-11 21:30 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.5 | home 0.5 1.3 -329 | away -0.5 3.24 224 | open | 11-11 21:30 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.19 119 | under 0.5 1.64 -156 | open | 11-11 21:30 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 2.08 108 | under 0.5 1.71 -141 | open | 11-11 21:30 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.39 -256 | under 0.5 2.81 181 | open | 11-11 21:30 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.56 -180 | under 0.75 2.37 137 | open | 11-11 21:30 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.9 -111 | under 1.0 1.89 -113 | open | 11-11 21:30 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.39 139 | under 1.25 1.54 -184 | open | 11-11 21:30 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.84 184 | under 1.5 1.38 -261 | open | 11-11 21:30 | 100.0 |
matchup=1639964832 internal_id=905 version=None