경기
Serbia (Corners) vs Germany (Corners)
리그
UEFA - Nations League A Corners
시작
11-14 04:45
상태
pending
마켓
53
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 배당 4 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 2.77 177 | 5.07 407 | 7.94 694 | 2.69 169 |
11-14 04:45 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 3.9 290 | away -0.5 1.27 -368 | open | 11-14 04:45 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 3.49 249 | away -0.75 1.32 -310 | open | 11-14 04:45 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;1.0 | home 1.0 3.07 207 | away -1.0 1.39 -254 | open | 11-14 04:45 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;1.25 | home 1.25 2.44 144 | away -1.25 1.6 -166 | open | 11-14 04:45 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;1.5 | home 1.5 2.11 111 | away -1.5 1.82 -122 | open | 11-14 04:45 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;1.75 | home 1.75 1.87 -115 | away -1.75 2.01 101 | open | 11-14 04:45 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;2.0 | home 2.0 1.63 -158 | away -2.0 2.32 132 | open | 11-14 04:45 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;2.25 | home 2.25 1.51 -196 | away -2.25 2.63 163 | open | 11-14 04:45 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;2.5 | home 2.5 2.2 120 | away -2.5 1.61 -164 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;3.0 | home 3.0 2.02 102 | away -3.0 1.74 -135 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;3.5 | home 3.5 1.85 -117 | away -3.5 1.93 -108 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;4.0 | home 4.0 1.66 -152 | away -4.0 2.14 114 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;4.5 | home 4.5 1.53 -189 | away -4.5 2.36 136 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;home | over 0.5 1.68 -147 | under 0.5 2.23 123 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 1.28 -355 | under 1.5 3.68 268 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 4.29 329 | under 1.5 1.22 -447 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;away | over 2.5 1.97 -103 | under 2.5 1.87 -115 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;home | over 2.5 1.6 -166 | under 2.5 2.23 123 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;3.5;away | over 3.5 3.55 255 | under 3.5 1.3 -335 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;6.5;away | over 6.5 1.98 -102 | under 6.5 1.78 -128 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;10.0 | over 10.0 2.16 116 | under 10.0 1.68 -148 | open | 11-14 04:45 | 200.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;10.5 | over 10.5 2.39 139 | under 10.5 1.54 -185 | open | 11-14 04:45 | 200.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.29 -342 | under 2.25 3.65 265 | open | 11-14 04:45 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.41 -242 | under 2.5 2.94 194 | open | 11-14 04:45 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 1.5 -201 | under 2.75 2.63 163 | open | 11-14 04:45 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 1.64 -157 | under 3.0 2.34 134 | open | 11-14 04:45 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 1.88 -114 | under 3.25 2.01 101 | open | 11-14 04:45 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 2.09 109 | under 3.5 1.79 -127 | open | 11-14 04:45 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.75 | over 3.75 2.36 136 | under 3.75 1.61 -165 | open | 11-14 04:45 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;4.0 | over 4.0 2.84 184 | under 4.0 1.44 -229 | open | 11-14 04:45 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;4.25 | over 4.25 3.16 216 | under 4.25 1.37 -272 | open | 11-14 04:45 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;8.5 | over 8.5 1.56 -179 | under 8.5 2.35 135 | open | 11-14 04:45 | 200.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;9.0 | over 9.0 1.7 -142 | under 9.0 2.11 111 | open | 11-14 04:45 | 200.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;9.5 | over 9.5 1.93 -108 | under 9.5 1.89 -112 | open | 11-14 04:45 | 200.0 | ||
| moneyline | 1 | s;1;m | 9.74 874 | 1.07 -1415 | 11-14 04:45 | 200.0 | |||
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 3.07 207 | away -0.25 1.38 -266 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.5 | home 0.5 2.31 131 | away -0.5 1.64 -157 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.75 | home 0.75 1.97 -103 | away -0.75 1.9 -111 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;1.0 | home 1.0 2.39 139 | away -1.0 1.52 -193 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;1.25 | home 1.25 1.41 -247 | away -1.25 2.93 193 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;1.5 | home 1.5 1.94 -107 | away -1.5 1.83 -121 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;2.0 | home 2.0 1.62 -160 | away -2.0 2.18 118 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 3.25 225 | under 0.5 1.34 -292 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;1.5;away | over 1.5 2.8 180 | under 1.5 1.44 -228 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.39 -258 | under 1.0 2.94 194 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 1.74 -135 | under 1.25 2.09 109 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.1 110 | under 1.5 1.76 -131 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.75 | over 1.75 2.52 152 | under 1.75 1.53 -190 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;2.0 | over 2.0 3.44 244 | under 2.0 1.3 -335 | open | 11-14 04:45 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;4.0 | over 4.0 1.72 -139 | under 4.0 2.03 103 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;4.5 | over 4.5 2.04 104 | under 4.5 1.73 -137 | open | 11-14 04:45 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;5.0 | over 5.0 2.48 148 | under 5.0 1.48 -209 | open | 11-14 04:45 | 100.0 |
matchup=1640110728 internal_id=929 version=6068324469