경기
Turkiye vs Belgium
리그
UEFA - Nations League A
시작
11-13 02:00
상태
pending
마켓
47
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 배당 4 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 2.54 154 | 3.57 257 | 20.23 1923 | 3.03 203 |
11-13 02:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 3.18 218 | away 0.25 1.38 -263 | open | 11-13 02:00 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 2.39 139 | away 0.5 1.52 -193 | open | 11-13 02:00 | 100.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 2.16 116 | away -0.0 1.65 -155 | open | 11-13 02:00 | 100.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 2.23 123 | away -0.25 1.71 -141 | open | 11-13 02:00 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.94 -107 | away -0.5 1.85 -118 | open | 11-13 02:00 | 100.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 1.73 -138 | away -0.75 2.2 120 | open | 11-13 02:00 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;1.0 | home 1.0 1.75 -134 | away -1.0 2.02 102 | open | 11-13 02:00 | 100.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;1.25 | home 1.25 1.42 -239 | away -1.25 3.0 200 | open | 11-13 02:00 | 2000.0 | ||
| spread | 0 | s;0;s;1.5 | home 1.5 1.62 -162 | away -1.5 2.19 119 | open | 11-13 02:00 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;home | over 0.5 1.28 -359 | under 0.5 3.71 271 | open | 11-13 02:00 | 300.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 1.68 -148 | under 1.5 2.24 124 | open | 11-13 02:00 | 300.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 2.42 142 | under 1.5 1.59 -170 | open | 11-13 02:00 | 300.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;away | over 2.5 3.11 211 | under 2.5 1.37 -272 | open | 11-13 02:00 | 300.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;3.5;home | over 3.5 1.6 -166 | under 3.5 2.24 124 | open | 11-13 02:00 | 100.0 | ||
| team_total | 0 | s;0;tt;4.5;away | over 4.5 1.75 -134 | under 4.5 2.02 102 | open | 11-13 02:00 | 100.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;10.0 | over 10.0 2.33 133 | under 10.0 1.57 -176 | open | 11-13 02:00 | 200.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.36 -275 | under 2.25 3.23 223 | open | 11-13 02:00 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.51 -195 | under 2.5 2.61 161 | open | 11-13 02:00 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 1.63 -158 | under 2.75 2.35 135 | open | 11-13 02:00 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 1.8 -125 | under 3.0 2.07 107 | open | 11-13 02:00 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 2.07 107 | under 3.25 1.83 -120 | open | 11-13 02:00 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 2.29 129 | under 3.5 1.66 -151 | open | 11-13 02:00 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;3.75 | over 3.75 2.65 165 | under 3.75 1.51 -196 | open | 11-13 02:00 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;4.0 | over 4.0 3.27 227 | under 4.0 1.36 -280 | open | 11-13 02:00 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;4.25 | over 4.25 3.61 261 | under 4.25 1.3 -328 | open | 11-13 02:00 | 1000.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;8.0 | over 8.0 1.45 -222 | under 8.0 2.62 162 | open | 11-13 02:00 | 200.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;8.5 | over 8.5 1.64 -156 | under 8.5 2.21 121 | open | 11-13 02:00 | 200.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;9.0 | over 9.0 1.83 -121 | under 9.0 1.99 -101 | open | 11-13 02:00 | 200.0 | ||
| total | 0 | s;0;ou;9.5 | over 9.5 2.04 104 | under 9.5 1.76 -131 | open | 11-13 02:00 | 200.0 | ||
| moneyline | 1 | s;1;m | 2.96 196 | 1.41 -245 | 11-13 02:00 | 200.0 | |||
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 3.31 231 | away 0.25 1.35 -285 | open | 11-13 02:00 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 2.3 130 | away -0.0 1.56 -179 | open | 11-13 02:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.89 -113 | away -0.25 1.99 -101 | open | 11-13 02:00 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.5 | home 0.5 1.88 -114 | away -0.5 1.89 -113 | open | 11-13 02:00 | 100.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;0.75 | home 0.75 1.39 -259 | away -0.75 3.11 211 | open | 11-13 02:00 | 300.0 | ||
| spread | 1 | s;1;s;1.0 | home 1.0 1.57 -176 | away -1.0 2.28 128 | open | 11-13 02:00 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 1.65 -155 | under 0.5 2.25 125 | open | 11-13 02:00 | 100.0 | ||
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 2.13 113 | under 0.5 1.71 -140 | open | 11-13 02:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.33 -301 | under 0.75 3.32 232 | open | 11-13 02:00 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.48 -208 | under 1.0 2.65 165 | open | 11-13 02:00 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 1.88 -114 | under 1.25 1.96 -104 | open | 11-13 02:00 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.24 124 | under 1.5 1.65 -154 | open | 11-13 02:00 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;1.75 | over 1.75 2.77 177 | under 1.75 1.45 -224 | open | 11-13 02:00 | 300.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;3.5 | over 3.5 1.55 -183 | under 3.5 2.32 132 | open | 11-13 02:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;4.0 | over 4.0 1.77 -130 | under 4.0 2.0 -100 | open | 11-13 02:00 | 100.0 | ||
| total | 1 | s;1;ou;4.5 | over 4.5 2.06 106 | under 4.5 1.7 -143 | open | 11-13 02:00 | 100.0 |
matchup=1639768382 internal_id=938 version=6630432819