경기
Hoffenheim vs Augsburg
리그
Germany - Bundesliga
시작
11-30 01:30
상태
pending
마켓
37
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | home 1.62 -161 | away 4.35 335 | draw 4.88 388 |
open | 11-30 01:30 | 500.0 |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.46 -220 | away 0.25 2.75 175 | open | 11-30 01:30 | 500.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 1.61 -163 | away 0.5 2.35 135 | open | 11-30 01:30 | 500.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 1.75 -133 | away 0.75 2.11 111 | open | 11-30 01:30 | 500.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 1.98 -102 | away 1.0 1.88 -114 | open | 11-30 01:30 | 500.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 2.22 122 | away 1.25 1.69 -146 | open | 11-30 01:30 | 500.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.5 | home -1.5 2.47 147 | away 1.5 1.56 -179 | open | 11-30 01:30 | 500.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.75 | home -1.75 2.89 189 | away 1.75 1.42 -238 | open | 11-30 01:30 | 500.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-2.0 | home -2.0 3.65 265 | away 2.0 1.29 -345 | open | 11-30 01:30 | 500.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.31 -326 | away -0.0 3.51 251 | open | 11-30 01:30 | 500.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.24 -420 | under 0.5 3.77 277 | open | 11-30 01:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 2.23 123 | under 1.5 1.62 -161 | open | 11-30 01:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 1.35 -287 | under 1.5 3.09 209 | open | 11-30 01:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;home | over 2.5 2.16 116 | under 2.5 1.69 -146 | open | 11-30 01:30 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;3.5;home | over 3.5 4.03 303 | under 3.5 1.23 -442 | open | 11-30 01:30 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.29 -342 | under 2.5 3.55 255 | open | 11-30 01:30 | 500.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 1.34 -291 | under 2.75 3.22 222 | open | 11-30 01:30 | 500.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 1.42 -240 | under 3.0 2.9 190 | open | 11-30 01:30 | 500.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.25 | over 3.25 1.59 -168 | under 3.25 2.38 138 | open | 11-30 01:30 | 500.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 1.78 -128 | under 3.5 2.08 108 | open | 11-30 01:30 | 500.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.75 | over 3.75 1.94 -106 | under 3.75 1.87 -115 | open | 11-30 01:30 | 500.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;4.0 | over 4.0 2.22 122 | under 4.0 1.67 -149 | open | 11-30 01:30 | 500.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;4.25 | over 4.25 2.46 146 | under 4.25 1.54 -184 | open | 11-30 01:30 | 500.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;4.5 | over 4.5 2.72 172 | under 4.5 1.46 -219 | open | 11-30 01:30 | 500.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | home 2.03 103 | away 4.54 354 | draw 2.91 191 |
open | 11-30 01:30 | 100.0 |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 1.69 -145 | away 0.25 2.17 117 | open | 11-30 01:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.03 103 | away 0.5 1.81 -124 | open | 11-30 01:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 2.45 145 | away 0.75 1.55 -182 | open | 11-30 01:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-1.0 | home -1.0 3.47 247 | away 1.0 1.31 -327 | open | 11-30 01:30 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.36 -274 | away -0.0 3.11 211 | open | 11-30 01:30 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 2.03 103 | under 0.5 1.72 -139 | open | 11-30 01:30 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 1.41 -245 | under 0.5 2.81 181 | open | 11-30 01:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.28 -354 | under 1.0 3.54 254 | open | 11-30 01:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 1.56 -177 | under 1.25 2.37 137 | open | 11-30 01:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 1.86 -116 | under 1.5 1.93 -108 | open | 11-30 01:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.75 | over 1.75 2.17 117 | under 1.75 1.66 -151 | open | 11-30 01:30 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;2.0 | over 2.0 2.83 183 | under 2.0 1.41 -245 | open | 11-30 01:30 | 100.0 |
matchup=1640258944 internal_id=960 version=3800280844