경기
Godoy Cruz vs Tristan Suarez
리그
Argentina - Primera B Nacional
시작
11-16 05:00
상태
pending
마켓
33
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | home 2.12 112 | away 4.18 318 | draw 2.85 185 |
open | 11-16 05:00 | 200.0 |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 1.77 -130 | away 0.25 2.05 105 | open | 11-16 05:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 2.11 111 | away 0.5 1.71 -140 | open | 11-16 05:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.75 | home -0.75 2.55 155 | away 0.75 1.5 -200 | open | 11-16 05:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.0 | home -1.0 3.47 247 | away 1.0 1.29 -344 | open | 11-16 05:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-1.25 | home -1.25 4.0 300 | away 1.25 1.23 -431 | open | 11-16 05:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 1.42 -239 | away -0.0 2.84 184 | open | 11-16 05:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 1.29 -339 | away -0.25 3.5 250 | open | 11-16 05:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.22 -449 | away -0.5 4.11 311 | open | 11-16 05:00 | 200.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 1.14 -740 | away -0.75 5.66 466 | open | 11-16 05:00 | 200.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;away | over 0.5 1.77 -130 | under 0.5 2.0 100 | open | 11-16 05:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;home | over 0.5 1.34 -292 | under 0.5 3.0 200 | open | 11-16 05:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 2.83 183 | under 1.5 1.4 -248 | open | 11-16 05:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;0.5 | over 0.5 1.14 -725 | under 0.5 5.33 433 | open | 11-16 05:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.25 | over 1.25 1.42 -236 | under 1.25 2.77 177 | open | 11-16 05:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.64 -157 | under 1.5 2.23 123 | open | 11-16 05:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.75 | over 1.75 1.85 -118 | under 1.75 1.94 -106 | open | 11-16 05:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 2.23 123 | under 2.0 1.63 -158 | open | 11-16 05:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 2.63 163 | under 2.25 1.47 -215 | open | 11-16 05:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 2.99 199 | under 2.5 1.36 -276 | open | 11-16 05:00 | 150.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 6.12 512 | under 3.5 1.11 -914 | open | 11-16 05:00 | 150.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | home 2.9 190 | away 5.15 415 | draw 1.86 -116 |
open | 11-16 05:00 | 100.0 |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 2.19 119 | away 0.25 1.65 -153 | open | 11-16 05:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.5 | home -0.5 2.89 189 | away 0.5 1.39 -257 | open | 11-16 05:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.75 | home -0.75 4.0 300 | away 0.75 1.23 -444 | open | 11-16 05:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 1.45 -224 | away -0.0 2.67 167 | open | 11-16 05:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.23 -429 | away -0.25 3.92 292 | open | 11-16 05:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 3.36 236 | under 0.5 1.3 -337 | open | 11-16 05:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 2.27 127 | under 0.5 1.59 -170 | open | 11-16 05:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.65 -155 | under 0.5 2.18 118 | open | 11-16 05:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.98 -102 | under 0.75 1.79 -126 | open | 11-16 05:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 2.85 185 | under 1.0 1.4 -251 | open | 11-16 05:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 3.6 260 | under 1.25 1.27 -374 | open | 11-16 05:00 | 100.0 |
matchup=1639828699 internal_id=961 version=3800795510