경기
Botev Vratsa vs CSKA 1948
리그
Bulgaria - First League
시작
11-22 20:00
상태
pending
마켓
35
갱신
1시간 전
마켓 / 배당
| 종류 | 기간 | 키 | 배당 1 | 배당 2 | 배당 3 | 상태 | 마감 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyline | 0 | s;0;m | 1.27 -370 | 1.25 -397 | 1.89 -112 |
11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.25 | home -0.25 3.33 233 | away 0.25 1.31 -321 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;-0.5 | home -0.5 3.78 278 | away 0.5 1.25 -393 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.0 | home 0.0 2.88 188 | away -0.0 1.4 -248 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.25 | home 0.25 2.24 124 | away -0.25 1.64 -156 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.5 | home 0.5 1.92 -109 | away -0.5 1.89 -113 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;0.75 | home 0.75 1.69 -145 | away -0.75 2.15 115 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;1.0 | home 1.0 1.47 -213 | away -1.0 2.64 164 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;1.25 | home 1.25 1.37 -271 | away -1.25 3.0 200 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 0 | s;0;s;1.5 | home 1.5 1.3 -328 | away -1.5 3.37 237 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;0.5;home | over 0.5 1.42 -238 | under 0.5 2.76 176 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;away | over 1.5 1.89 -113 | under 1.5 1.87 -115 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;1.5;home | over 1.5 3.09 209 | under 1.5 1.32 -308 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| team_total | 0 | s;0;tt;2.5;away | over 2.5 3.79 279 | under 2.5 1.23 -433 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;1.5 | over 1.5 1.25 -395 | under 1.5 3.69 269 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.0 | over 2.0 1.39 -256 | under 2.0 2.9 190 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.25 | over 2.25 1.61 -165 | under 2.25 2.28 128 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.5 | over 2.5 1.83 -121 | under 2.5 1.96 -104 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;2.75 | over 2.75 2.04 104 | under 2.75 1.75 -133 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.0 | over 3.0 2.41 141 | under 3.0 1.54 -184 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;3.5 | over 3.5 3.0 200 | under 3.5 1.36 -278 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 0 | s;0;ou;4.5 | over 4.5 5.59 459 | under 4.5 1.13 -786 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| moneyline | 1 | s;1;m | 1.58 -173 | 1.19 -518 | 1.51 -194 |
11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;-0.25 | home -0.25 3.52 252 | away 0.25 1.28 -361 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.0 | home 0.0 2.67 167 | away -0.0 1.45 -224 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.25 | home 0.25 1.83 -121 | away -0.25 1.95 -105 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.5 | home 0.5 1.53 -190 | away -0.5 2.43 143 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| spread | 1 | s;1;s;0.75 | home 0.75 1.33 -304 | away -0.75 3.17 217 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;away | over 0.5 1.77 -130 | under 0.5 1.98 -102 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| team_total | 1 | s;1;tt;0.5;home | over 0.5 2.48 148 | under 0.5 1.5 -201 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.5 | over 0.5 1.34 -296 | under 0.5 3.12 212 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;0.75 | over 0.75 1.47 -212 | under 0.75 2.59 159 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.0 | over 1.0 1.75 -133 | under 1.0 2.04 104 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.25 | over 1.25 2.24 124 | under 1.25 1.61 -163 | open | 11-22 20:00 | 100.0 | |
| total | 1 | s;1;ou;1.5 | over 1.5 2.71 171 | under 1.5 1.43 -232 | open | 11-22 20:00 | 100.0 |
matchup=1640277252 internal_id=991 version=6069130736